จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมปศุสัตว์
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ชื่อชุดข้อมูล | text | ||
| ปี | numeric | ||
| อำเภอ | text | ||
| เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ | text | ||
| เกษตรกร พืชอาหารสัตว์ | text | ||
| โคเนื้อ | text | ||
| เกษตรกร_โคเนื้อ | text | ||
| โคนม | text | ||
| เกษตรกร_โคนม | numeric | ||
| กระบือ | text | ||
| เกษตรกร_กระบือ | numeric | ||
| สุกร | text | ||
| เกษตรกร_สุกร | text | ||
| ไก่พื้นเมือง | text | ||
| เกษตรกร_ไก่พื้นเมือง | text | ||
| ไก่เนื้อ | text | ||
| เกษตรกร_ไก่เนื้อ | text | ||
| ไก่ไข่ | text | ||
| เกษตรกร_ไก่ไข่ | text | ||
| ไก่ลูกผสม | text | ||
| เกษตรกร_ไก่ลูกผสม | numeric | ||
| เป็ดเทศ | text | ||
| เกษตรกร_เป็ดเทศ | text | ||
| เป็ดเนื้อ | text | ||
| เกษตรกร_เป็ดเนื้อ | numeric | ||
| เป็ดไข่ | text | ||
| เกษตรกร_เป็ดไข่ | text | ||
| แพะ | text | ||
| เกษตรกร_แพะ | text | ||
| แกะ | text | ||
| เกษตรกร_แกะ | numeric | ||
| นกกระทา | text | ||
| เกษตรกร_นกกระทา | numeric | ||
| สัตว์อื่นๆ (ตัว) | text | ||
| สัตว์อื่นๆ (รัง) | numeric | ||
| สัตว์อื่นๆ (กิโลกรัม) | text | ||
| เกษตรกร_สัตว์อื่นๆ | numeric | ||
| พืชอาหารสัตว์(ไร่) | text | ||
| เกษตรกร_พืชอาหารสัตว์ | text | ||
| หน่วยเกษตรกร | text | ||
| หน่วยสัตว์ | text | ||
| ที่มา | text | ||
| รวบรวมโดย | text | ||
| ข้อมูล ณ วันที่ | text | ||
| วันที่ออกรายงาน | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| หน่วยวัด | ราย |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 พฤษภาคม 2568 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 30 กรกฎาคม 2568 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 1 พฤษภาคม 2566 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 30 กรกฎาคม 2568 |