จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมศุสัตว์
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ชื่อชุดข้อมูล | text | ||
ปี | numeric | ||
อำเภอ | text | ||
เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ | numeric | ||
เกษตรกร พืชอาหารสัตว์ | numeric | ||
โคเนื้อ | numeric | ||
เกษตรกร_โคเนื้อ | numeric | ||
โคนม | numeric | ||
เกษตรกร_โคนม | numeric | ||
กระบือ | numeric | ||
เกษตรกร_กระบือ | numeric | ||
สุกร | numeric | ||
เกษตรกร_สุกร | numeric | ||
ไก่พื้นเมือง | numeric | ||
เกษตรกร_ไก่พื้นเมือง | numeric | ||
ไก่เนื้อ | numeric | ||
เกษตรกร_ไก่เนื้อ | numeric | ||
ไก่ไข่ | numeric | ||
เกษตรกร_ไก่ไข่ | numeric | ||
ไก่ลูกผสม | numeric | ||
เกษตรกร_ไก่ลูกผสม | numeric | ||
เป็ดเทศ | numeric | ||
เกษตรกร_เป็ดเทศ | numeric | ||
เป็ดเนื้อ | numeric | ||
เกษตรกร_เป็ดเนื้อ | numeric | ||
เป็ดไข่ | numeric | ||
เกษตรกร_เป็ดไข่ | numeric | ||
แพะ | numeric | ||
เกษตรกร_แพะ | numeric | ||
แกะ | numeric | ||
เกษตรกร_แกะ | numeric | ||
นกกระทา | numeric | ||
เกษตรกร_นกกระทา | numeric | ||
สัตว์อื่นๆ (ตัว) | numeric | ||
สัตว์อื่นๆ (รัง) | numeric | ||
สัตว์อื่นๆ (กิโลกรัม) | numeric | ||
เกษตรกร_สัตว์อื่นๆ | numeric | ||
พืชอาหารสัตว์(ไร่) | numeric | ||
เกษตรกร_พืชอาหารสัตว์ | numeric | ||
หน่วยเกษตรกร | text | ||
หน่วยสัตว์ | text | ||
ที่มา | text | ||
รวบรวมโดย | text | ||
ข้อมูล ณ วันที่ | timestamp | ||
วันที่ออกรายงาน | timestamp |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด | ราย |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 14 กุมภาพันธ์ 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 5 มีนาคม 2567 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 19 มีนาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 5 มีนาคม 2567 |