จำนวนโคเนื้อ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคที่แจ้งชนิดโคไว้กับกรมปศุสัตว์
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ชื่อชุดข้อมูล | text | ||
ปี | numeric | ||
อำเภอ | text | ||
เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ | text | ||
เกษตรกรพืชอาหารสัตว์ | text | ||
โคพื้นเมืองตัวผู้ | text | ||
โคพื้นเมืองเกิด-สาว | text | ||
โคพื้นเมืองตั้งท้อง | text | ||
โคพื้นเมือง | text | ||
เกษตรกร_โคพื้นเมือง | numeric | ||
โคพ้นธ์แท้ตัวผู้ | numeric | ||
โคพันธุ์แท้เกิด-สาว | numeric | ||
โคพันธุ์แท้เมียท้อง | text | ||
โคพันธุ์แท้ | text | ||
เกษตรกร_โคพันธุ์แท้ | numeric | ||
โคลูกผสมตัวผู้ | text | ||
โคลูกผสมเมียเกิดสาว | text | ||
โคลูกผสมเมียตั้งท้อง | text | ||
โคลูกผสม | text | ||
เกษตรกร_โคลูกผสม | text | ||
โคขุน | text | ||
เกษตรกร_โคขุน | text | ||
โคเนื้อ | text | ||
เกษตรกร_โคเนื้อ | text | ||
หน่วยเกษตรกร | text | ||
หน่วยสัตว์ | text | ||
ที่มา | text | ||
รวบรวมโดย | text | ||
ข้อมูล ณ วันที่ | text | ||
วันที่ออกรายงาน | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด | ตัว |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 พฤษภาคม 2568 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 30 กรกฎาคม 2568 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 28 เมษายน 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 30 กรกฎาคม 2568 |