จำนวนเกษตรกร/ฟาร์มกุ้งก้ามกราม
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนการเลี้ยงกุ้งกับสำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ชื่อข้อมูล | text | ||
| ปี | numeric | ||
| อำเภอ | text | ||
| จำนวน | numeric | ||
| หน่วย | text | ||
| เจ้าของข้อมูล | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
| การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| หน่วยวัด | ฟาร์ม |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 9 กุมภาพันธ์ 2567 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 9 กุมภาพันธ์ 2567 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 19 มีนาคม 2566 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 30 กันยายน 2567 |