10.2_การคัดกรองผู้สูงอายุ 9 ด้าน
การคัดกรองผู้สูงอายุ 9 ด้าน
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ชื่อชุดข้อมูล | text | ||
| ปีงบประมาณ | numeric | ||
| อำเภอ | text | ||
| คัดกรอง | numeric | ||
| การมองเห็น | numeric | ||
| การมองเห็นร้อยละ | numeric | ||
| การมองเห็นปกติ | numeric | ||
| การมองเห็นเสี่ยง | numeric | ||
| กลั้นปัสสาวะ | numeric | ||
| กลั้นปัสสาวะร้อยละ | numeric | ||
| กลั้นปัสสาวะปกติ | numeric | ||
| กลั้นปัสสาวะเสี่ยง | numeric | ||
| การได้ยิน | numeric | ||
| การได้ยินร้อยละ | numeric | ||
| การได้ยินปกติ | numeric | ||
| การได้ยินเสี่ยง | numeric | ||
| กิจประจำวัน | numeric | ||
| กิจประจำวันร้อยละ | numeric | ||
| กิจประจำวันปกติ | numeric | ||
| กิจประจำวันเสี่ยง | numeric | ||
| ความคิดความจำ | numeric | ||
| ความคิดความจำร้อยละ | numeric | ||
| ความคิดความจำปกติ | numeric | ||
| ความคิดความจำเสี่ยง | numeric | ||
| ภาวะซึมเศร้า | numeric | ||
| ภาวะซึมเศร้าร้อยละ | numeric | ||
| ภาวะซึมเศร้าปกติ | numeric | ||
| ภาวะซึมเศร้าเสี่ยง | numeric | ||
| ภาวะซึมเศร้าผิดปกติ | numeric | ||
| การเคลื่อนไหว | numeric | ||
| การเคลื่อนไหวร้อยละ | numeric | ||
| การเคลื่อนไหวปกติ | numeric | ||
| การเคลื่อนไหวเสี่ยง | numeric | ||
| สุขภาพช่องปาก | numeric | ||
| สุขภาพช่องปากร้อยละ | numeric | ||
| สุขภาพช่องปากปกติ | numeric | ||
| สุขภาพช่องปากเสี่ยง | numeric | ||
| ขาดสารอาหาร | numeric | ||
| ขาดสารอาหารร้อยละ | numeric | ||
| ขาดสารอาหารปกติ | numeric | ||
| ขาดสารอาหารเสี่ยง | numeric | ||
| แหล่งที่มา | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
| อำเภอ | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 ตุลาคม 2566 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 12 มิถุนายน 2569 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 23 มกราคม 2567 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 12 มิถุนายน 2569 |