﻿_id	ชื่อข้อมูล	ปี	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9	a10	a11	a12	a13	a14	a15	a16	a17	a18	a19	ภาคเกษตร	%ภาคเกษตร	ภาคนอกเกษตร	%ภาคนอกเกษตร	รวม	หน่วย
1	ผลิตภัณฑ์จังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่	2559	10797.4377	1569.965561	7097.47048	1282.135692	247.697145	2556.861755	5630.447942	1356.410294	528.039762	707.411656	3375.424003	3769.018118	26.930542	130.032333	1560.525662	3751.671658	2097.974609	241.653255	433.087397	10797.4377	22.89523521	36362.75786	77.10476479	47160.19556	ล้านบาท
2	ผลิตภัณฑ์จังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่	2560	11853.7469	1668.721768	7044.119131	1331.051214	282.316868	2422.205339	5970.866662	1666.932835	572.404517	784.826047	3513.774485	4273.310983	27.332848	164.572064	1492.690996	3787.930642	2213.279243	286.405343	432.341624	11853.7469	23.80804493	37935.08261	76.19195507	49788.82951	ล้านบาท
3	ผลิตภัณฑ์จังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่	2561	13119.45876	1641.559421	7888.911934	2064.61997	290.815011	2578.115977	6479.224007	1920.244863	615.59127	914.248655	3641.210716	4004.064718	77.487529	173.242498	1545.672605	3545.780566	2315.905477	340.134825	437.628953	13119.45876	24.47937996	40474.459	75.52062006	53593.91775	ล้านบาท
4	ผลิตภัณฑ์จังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่	2562	12622.61788	1645.776761	7509.220727	2299.825354	284.250851	2338.761986	6344.688682	2084.280334	672.070469	1083.501057	3609.330817	4107.043599	120.084224	176.826308	1630.805467	3458.800299	2421.909866	398.513402	368.753932	12622.61788	23.73695989	40554.44414	76.26304011	53177.06202	ล้านบาท
5	ผลิตภัณฑ์จังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่	2563	10607.85372	1634.244632	6791.283414	2260.652518	419.842596	2882.100126	6036.811113	1714.551198	683.211891	1078.440834	3772.423447	4533.986356	128.505003	103.478089	1635.628498	3482.093095	2411.892019	618.314417	328.815008	10607.85372	20.74921205	40516.27425	79.25078795	51124.12797	ล้านบาท
6	ผลิตภัณฑ์จังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่	2564	11461.94402	1633.654717	7164.13498	2315.537385	330.360904	2428.283254	5971.23123	1856.564232	695.975518	1136.530744	3946.40523	4640.130004	148.86309	75.137661	1637.771283	3468.955319	2449.137513	698.661402	339.901446	11461.94402	21.87428131	40937.23591	78.12571869	52399.17993	ล้านบาท
7	ผลิตภัณฑ์จังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่	2565	12968.07119	1759.844905	8073.698754	2360.471981	324.38184	2883.606946	6360.370754	2096.257477	780.12019	976.538037	4050.564627	4701.503974	156.947945	127.165552	1525.899867	3481.499644	2523.286056	697.268879	279.790228	12968.07119	23.10475253	43159.21766	76.89524748	56127.28884	ล้านบาท
8	ผลิตภัณฑ์จังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่	2566	12982.50659	1898.10578	5872.80577	2609.540936	301.728241	2735.983541	6287.098825	2176.322312	851.573394	980.061082	4008.264581	4921.842844	186.892053	140.513231	1522.398578	3442.632383	2603.31406	675.518126	345.27156	12982.50659	23.80260643	41559.8673	76.19739359	54542.37388	ล้านบาท
