{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ชื่อชุดข้อมูล","type":"text"},{"id":"จังหวัด","type":"text"},{"id":"อำเภอ","type":"text"},{"id":"ชนิดพืช","type":"text"},{"id":"ปี 2563","type":"text"},{"id":"ปี 2564","type":"text"},{"id":"ปี 2565","type":"text"},{"id":"ปี 2566","type":"text"},{"id":"ปี 2567","type":"text"},{"id":"ปี 2568","type":"text"},{"id":"หน่วย","type":"text"},{"id":"ที่มา","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","เมืองสุพรรณบุรี","ข้าวนาปี"," 170,399 "," 200,341 "," 185,695 "," 200,338 "," 181,698 "," 193,997 ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [2,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","เดิมบางนางบวช","ข้าวนาปี"," 150,470 "," 180,980 "," 181,980 "," 161,720 "," 158,122 "," 160,200 ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [3,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","ด่านช้าง","ข้าวนาปี"," 2,154 "," 2,355 "," 2,595 "," 3,115 "," 2,980 "," 2,524 ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [4,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","บางปลาม้า","ข้าวนาปี"," 196,430 "," 196,780 "," 197,130 "," 196,780 "," 195,780 "," 197,110 ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [5,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","ศรีประจันต์","ข้าวนาปี"," 85,750 "," 100,923 "," 103,542 "," 91,572 "," 88,293 "," 92,800 ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [6,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","ดอนเจดีย์","ข้าวนาปี"," 71,751 "," 77,908 "," 84,028 "," 82,845 "," 79,217 "," 80,419 ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [7,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","สองพี่น้อง","ข้าวนาปี"," 154,546 "," 142,874 "," 148,054 "," 145,345 "," 142,683 "," 139,751 ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [8,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","สามชุก","ข้าวนาปี"," 105,072 "," 137,135 "," 146,370 "," 148,175 "," 115,830 "," 119,258 ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [9,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","อู่ทอง","ข้าวนาปี"," 129,898 "," 136,492 "," 136,128 "," 129,590 "," 120,483 "," 120,652 ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [10,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","หนองหญ้าไซ","ข้าวนาปี"," 92,503 "," 93,396 "," 94,005 "," 93,810 "," 92,401 "," 92,184 ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [11,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","เมืองสุพรรณบุรี","ข้าวนาปรัง"," 724,286 "," 828,100 "," 845,917 "," 129,477 "," 141,616 "," 142,945 ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [12,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","เดิมบางนางบวช","ข้าวนาปรัง"," 79,656 "," 127,299 "," 141,974 "," 74,450 "," 132,300 "," 140,578 ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [13,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","ด่านช้าง","ข้าวนาปรัง"," 99,185 "," 108,000 "," 119,100 "," 2 "," 41 "," 3 ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [14,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","บางปลาม้า","ข้าวนาปรัง"," 15 "," -   "," -   "," 195,980 "," 197,150 "," 197,169 ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [15,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","ศรีประจันต์","ข้าวนาปรัง"," 198,430 "," 196,780 "," 193,630 "," 41,050 "," 56,150 "," 52,250 ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [16,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","ดอนเจดีย์","ข้าวนาปรัง"," 26,280 "," 41,488 "," 36,100 "," 5,775 "," 14,484 "," 13,515 ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [17,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","สองพี่น้อง","ข้าวนาปรัง"," 3,011 "," 14,374 "," 6,650 "," 135,305 "," 138,371 "," 140,586 ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [18,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","สามชุก","ข้าวนาปรัง"," 140,068 "," 140,616 "," 147,875 "," 29,920 "," 80,875 "," 80,263 ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [19,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","อู่ทอง","ข้าวนาปรัง"," 47,150 "," 58,918 "," 62,900 "," 91,487 "," 94,359 "," 93,740 ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [20,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","หนองหญ้าไซ","ข้าวนาปรัง"," 83,195 "," 91,780 "," 91,370 "," 2,172 "," 48,510 "," 44,148 ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [21,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","เมืองสุพรรณบุรี","มันสำปะหลังโรงงาน"," 47,296 "," 48,845 "," 46,318 "," 119 "," 119 "," 80 ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [22,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","เดิมบางนางบวช","มันสำปะหลังโรงงาน"," 41,914 "," 37,563 "," 18,483 "," 16,904 "," 19,370 "," 16,910 ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [23,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","ด่านช้าง","มันสำปะหลังโรงงาน"," 136,907 "," 109,771 "," 85,691 "," 71,522 "," 55,881 "," 55,231 ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [24,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","บางปลาม้า","มันสำปะหลังโรงงาน"," -   "," -   "," -   "," -   "," -   "," -   ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [25,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","ศรีประจันต์","มันสำปะหลังโรงงาน"," -   "," -   "," -   "," -   "," -   "," -   ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [26,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","ดอนเจดีย์","มันสำปะหลังโรงงาน"," 12,214 "," 13,716 "," 12,632 "," 11,868 "," 7,885 "," 4,154 ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [27,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","สองพี่น้อง","มันสำปะหลังโรงงาน"," 37 "," 37 "," -   "," 19 "," 19 "," -   ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [28,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","สามชุก","มันสำปะหลังโรงงาน"," 150 "," 175 "," 140 "," 280 "," 160 "," -   ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [29,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","อู่ทอง","มันสำปะหลังโรงงาน"," 13,683 "," 13,482 "," 12,903 "," 10,624 "," 7,534 "," 3,224 ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [30,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","หนองหญ้าไซ","มันสำปะหลังโรงงาน"," 18,008 "," 18,744 "," 22,250 "," 21,060 "," 16,031 "," 10,460 ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [31,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","เมืองสุพรรณบุรี","อ้อยโรงงาน"," 460 "," 206 "," 190 "," 155 "," 225 "," 155 ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [32,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","เดิมบางนางบวช","อ้อยโรงงาน"," 44,286 "," 50,180 "," 42,917 "," 43,017 "," 42,817 "," 43,417 ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [33,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","ด่านช้าง","อ้อยโรงงาน"," 177,504 "," 187,683 "," 144,445 "," 191,860 "," 197,835 "," 177,835 ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [34,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","บางปลาม้า","อ้อยโรงงาน"," -   "," -   "," -   "," -   "," -   "," -   ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [35,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","ศรีประจันต์","อ้อยโรงงาน"," 5,684 "," 4,683 "," 4,643 "," 4,643 "," 4,613 "," 4,503 ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [36,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","ดอนเจดีย์","อ้อยโรงงาน"," 7,994 "," 9,723 "," 11,079 "," 10,722 "," 9,892 "," 11,309 ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [37,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","สองพี่น้อง","อ้อยโรงงาน"," 141,090 "," 128,609 "," 107,038 "," 120,558 "," 88,381 "," 128,539 ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [38,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","สามชุก","อ้อยโรงงาน"," 12,345 "," 11,789 "," 11,694 "," 10,790 "," 9,720 "," 7,425 ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [39,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","อู่ทอง","อ้อยโรงงาน"," 123,018 "," 131,128 "," 127,432 "," 143,584 "," 152,356 "," 142,830 ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [40,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","หนองหญ้าไซ","อ้อยโรงงาน"," 102,109 "," 92,154 "," 92,768 "," 97,453 "," 95,821 "," 107,744 ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [41,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","เมืองสุพรรณบุรี","มะม่วง"," 18,069 "," 15,727 "," 15,402 "," 15,241 "," 15,034 "," 15,029 ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [42,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","เดิมบางนางบวช","มะม่วง"," 3,317 "," 3,372 "," 3,317 "," 3,347 "," 3,327 "," 3,327 ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [43,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","ด่านช้าง","มะม่วง"," 1,325 "," 1,536 "," 1,658 "," 1,380 "," 1,418 "," 1,418 ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [44,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","บางปลาม้า","มะม่วง"," 1,109 "," 1,123 "," 876 "," 881 "," 881 "," 1,091 ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [45,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","ศรีประจันต์","มะม่วง"," 3,730 "," 3,611 "," 3,708 "," 3,540 "," 3,590 "," 3,627 ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [46,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","ดอนเจดีย์","มะม่วง"," 3,030 "," 3,154 "," 2,903 "," 2,675 "," 2,312 "," 2,355 ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [47,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","สองพี่น้อง","มะม่วง"," 670 "," 500 "," 370 "," 346 "," 238 "," 164 ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [48,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","สามชุก","มะม่วง"," 7,400 "," 4,828 "," 4,828 "," 4,648 "," 4,848 "," 4,848 ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [49,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","อู่ทอง","มะม่วง"," 1,367 "," 990 "," 942 "," 1,050 "," 877 "," 1,131 ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [50,"เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","หนองหญ้าไซ","มะม่วง"," 447 "," 497 "," 632 "," 632 "," 582 "," 448 ","ไร่","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"]
]}
