﻿_id	ปี	จังหวัด	ชุดข้อมูล	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	เพศ	ผู้ลงทะเบียน	ความพึงพอใจ	ผู้จบ ผู้ผ่านกิจกรรม	ต่อยอดอาชีพเดิม	สร้างรายได้เสริม	ประกอบอาชีพใหม่	เพิ่มโอกาสการเรียนรู้	พัฒนาตนเองและครอบครัว	เจ้าของข้อมูล
1	2567	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - 1 อำเภอ 1 อาชีพ	110	99000	39600	รวม	60	4.40	60	37	6	17	0	0	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
2	2567	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - 1 อำเภอ 1 อาชีพ				ชาย	0								สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
3	2567	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - 1 อำเภอ 1 อาชีพ				หญิง	60								สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
4	2567	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - กลุ่มสนใจ	4400	3080000	1473224	รวม	3976	4.53	3975	1347	1042	1227	223	0	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
5	2567	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - กลุ่มสนใจ				ชาย	297								สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
6	2567	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - กลุ่มสนใจ				หญิง	3679								สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
7	2567	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - ชั้นเรียนฯ	1210	1089000	523814	รวม	730	4.50	730	239	153	191	102	0	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
8	2567	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - ชั้นเรียนฯ				ชาย	108								สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
9	2567	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - ชั้นเรียนฯ				หญิง	622								สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
