﻿_id	ปี	จังหวัด	ชุดข้อมูล	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	เพศ	ผู้ลงทะเบียน	ความพึงพอใจ	ผู้จบ ผู้ผ่านกิจกรรม	ต่อยอดอาชีพเดิม	สร้างรายได้เสริม	ประกอบอาชีพใหม่	เพิ่มโอกาสการเรียนรู้	พัฒนาตนเองและครอบครัว	เจ้าของข้อมูล
1	2564	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชม.)	3,366	2,356,200	1,708,364	รวม	4,845	4.41	4,842	184	1,402	225	2,243	788	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
2	2564	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชม.)				ชาย	442								สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
3	2564	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชม.)				หญิง	4,403								สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
4	2564	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ชั้นเรียน 31 ชม. ขึ้นไป)	2,860	2,574,000	1,860,157	รวม	2,537	4.33	2,536	150	675	131	1,214	366	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
5	2564	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ชั้นเรียน 31 ชม. ขึ้นไป)				ชาย	656								สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
6	2564	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ชั้นเรียน 31 ชม. ขึ้นไป)				หญิง	1,881								สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
7	2564	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (1 อำเภอ 1 อาชีพ)	880	792,000	552,370	รวม	737	4.43	737	124	245	28	248	92	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
8	2564	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (1 อำเภอ 1 อาชีพ)				ชาย	52								สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
9	2564	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (1 อำเภอ 1 อาชีพ)				หญิง	685								สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
10	2565	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - 1 อำเภอ 1 อาชีพ	210	189,800	156,308	รวม	308	4.2	308	29	113	12	154	0	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
11	2565	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - 1 อำเภอ 1 อาชีพ				ชาย	43								สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
12	2565	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - 1 อำเภอ 1 อาชีพ				หญิง	265								สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
13	2565	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - กลุ่มสนใจ	1540	1,078,000	1,002,694	รวม	4,055	4.5	4,055	247	1085	182	2,541	0	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
14	2565	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - กลุ่มสนใจ				ชาย	339								สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
15	2565	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - กลุ่มสนใจ				หญิง	3,716								สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
16	2565	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - ชั้นเรียนฯ	2420	2,178,000	2,090,397	รวม	3,185	4.48	3,183	279	1002	173	1729	0	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
17	2565	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - ชั้นเรียนฯ				ชาย	820								สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
18	2565	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - ชั้นเรียนฯ				หญิง	2,365								สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
19	2566	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - 1 อำเภอ 1 อาชีพ	110	99,000	95,270	รวม	214	5	214	78	58	33	45	0	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
20	2566	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - 1 อำเภอ 1 อาชีพ				ชาย	16								สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
21	2566	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - 1 อำเภอ 1 อาชีพ				หญิง	198								สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
22	2566	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - กลุ่มสนใจ	4,400	3,080,000	2,803,405	รวม	7,962	4.58	7,961	998	2,535	1307	2,774	264	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
23	2566	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - กลุ่มสนใจ				ชาย	643								สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
24	2566	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - กลุ่มสนใจ				หญิง	7,319								สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
25	2566	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - ชั้นเรียนฯ	1210	1,089,000	1,009,136	รวม	1,415	4.58	1415	353	385	309	343	0	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
26	2566	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - ชั้นเรียนฯ				ชาย	252								สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
27	2566	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - ชั้นเรียนฯ				หญิง	1,163								สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
28	2567	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - 1 อำเภอ 1 อาชีพ	110	99000	39600	รวม	60	4.4	60	37	6	17	0	0	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
29	2567	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - 1 อำเภอ 1 อาชีพ				ชาย	0								สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
30	2567	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - 1 อำเภอ 1 อาชีพ				หญิง	60								สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
31	2567	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - กลุ่มสนใจ	4400	3080000	1473224	รวม	3976	4.53	3975	1347	1042	1227	223	0	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
32	2567	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - กลุ่มสนใจ				ชาย	297								สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
33	2567	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - กลุ่มสนใจ				หญิง	3679								สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
34	2567	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - ชั้นเรียนฯ	1210	1089000	523814	รวม	730	4.5	730	239	153	191	102	0	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
35	2567	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - ชั้นเรียนฯ				ชาย	108								สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
36	2567	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - ชั้นเรียนฯ				หญิง	622								สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
37	2568	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - 1 อำเภอ 1 อาชีพ	176	158400	152075										สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
38	2568	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - กลุ่มสนใจ	2553	1787100	1784559.5										สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
39	2568	สุพรรณบุรี	ฝึกอาชีพชุมชน เกษตรกร ชาวนา ผู้สูงอายุ	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - ชั้นเรียนฯ	1221	1098900	1094430										สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
