﻿_id	ชื่อข้อมูล	พันธุ์ข้าว	ราคาชั้นพันธุ์ขยาย	ราคาชั้นพันธุ์จำหน่าย	หน่วย	ราคา ณ วันที่	เจ้าของข้อมูล
1	ราคาข้าวปลูกแต่ละพันธุ์	กข31	17	16	บาท/กิโลกรัม	7 มีนาคม 2013	สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
2	ราคาข้าวปลูกแต่ละพันธุ์	กข41	17	16	บาท/กิโลกรัม	7 มีนาคม 2013	สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
3	ราคาข้าวปลูกแต่ละพันธุ์	กข49	17	16	บาท/กิโลกรัม	7 มีนาคม 2013	สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
4	ราคาข้าวปลูกแต่ละพันธุ์	กข61	17	16	บาท/กิโลกรัม	7 มีนาคม 2013	สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
5	ราคาข้าวปลูกแต่ละพันธุ์	กข79	17	16	บาท/กิโลกรัม	7 มีนาคม 2013	สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
6	ราคาข้าวปลูกแต่ละพันธุ์	กข85	17	16	บาท/กิโลกรัม	7 มีนาคม 2013	สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
7	ราคาข้าวปลูกแต่ละพันธุ์	กข87	17	16	บาท/กิโลกรัม	7 มีนาคม 2013	สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
8	ราคาข้าวปลูกแต่ละพันธุ์	ขาวดอกมะลิ105	19	18	บาท/กิโลกรัม	7 มีนาคม 2013	สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
9	ราคาข้าวปลูกแต่ละพันธุ์	ปทุมธานี1	25	24	บาท/กิโลกรัม	7 มีนาคม 2013	สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
10	ราคาข้าวปลูกแต่ละพันธุ์	กข41	19	18	บาท/กิโลกรัม	3 กรกฎาคม 2024	สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
11	ราคาข้าวปลูกแต่ละพันธุ์	กข49	19	18	บาท/กิโลกรัม	3 กรกฎาคม 2024	สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
12	ราคาข้าวปลูกแต่ละพันธุ์	กข61	19	18	บาท/กิโลกรัม	3 กรกฎาคม 2024	สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
13	ราคาข้าวปลูกแต่ละพันธุ์	กข79	19	18	บาท/กิโลกรัม	3 กรกฎาคม 2024	สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
14	ราคาข้าวปลูกแต่ละพันธุ์	กข85	19	18	บาท/กิโลกรัม	3 กรกฎาคม 2024	สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
15	ราคาข้าวปลูกแต่ละพันธุ์	กข87	19	18	บาท/กิโลกรัม	3 กรกฎาคม 2024	สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
16	ราคาข้าวปลูกแต่ละพันธุ์	ขาวดอกมะลิ105	26	25	บาท/กิโลกรัม	3 กรกฎาคม 2024	สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
17	ราคาข้าวปลูกแต่ละพันธุ์	ปทุมธานี1	21	20	บาท/กิโลกรัม	3 กรกฎาคม 2024	สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
18	ราคาข้าวปลูกแต่ละพันธุ์	กข41	19	18	บาท/กิโลกรัม	1 มกราคม 2025	สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
19	ราคาข้าวปลูกแต่ละพันธุ์	กข49	19	18	บาท/กิโลกรัม	1 มกราคม 2025	สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
20	ราคาข้าวปลูกแต่ละพันธุ์	กข61	19	18	บาท/กิโลกรัม	1 มกราคม 2025	สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
21	ราคาข้าวปลูกแต่ละพันธุ์	กข79	19	18	บาท/กิโลกรัม	1 มกราคม 2025	สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
22	ราคาข้าวปลูกแต่ละพันธุ์	กข85	19	18	บาท/กิโลกรัม	1 มกราคม 2025	สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
23	ราคาข้าวปลูกแต่ละพันธุ์	กข87	19	18	บาท/กิโลกรัม	1 มกราคม 2025	สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
24	ราคาข้าวปลูกแต่ละพันธุ์	ขาวดอกมะลิ105	26	25	บาท/กิโลกรัม	1 มกราคม 2025	สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
25	ราคาข้าวปลูกแต่ละพันธุ์	ปทุมธานี1	21	20	บาท/กิโลกรัม	1 มกราคม 2025	สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
26	ราคาข้าวปลูกแต่ละพันธุ์	กข41	17	16	บาท/กิโลกรัม	28 เมษายน 2026	สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
27	ราคาข้าวปลูกแต่ละพันธุ์	กข49	17	16	บาท/กิโลกรัม	28 เมษายน 2026	สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
28	ราคาข้าวปลูกแต่ละพันธุ์	กข61	17	16	บาท/กิโลกรัม	28 เมษายน 2026	สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
29	ราคาข้าวปลูกแต่ละพันธุ์	กข79	17	16	บาท/กิโลกรัม	28 เมษายน 2026	สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
30	ราคาข้าวปลูกแต่ละพันธุ์	กข85	17	16	บาท/กิโลกรัม	28 เมษายน 2026	สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
31	ราคาข้าวปลูกแต่ละพันธุ์	กข87	17	16	บาท/กิโลกรัม	28 เมษายน 2026	สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
32	ราคาข้าวปลูกแต่ละพันธุ์	ขาวดอกมะลิ105	26	25	บาท/กิโลกรัม	28 เมษายน 2026	สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
33	ราคาข้าวปลูกแต่ละพันธุ์	ปทุมธานี1	21	20	บาท/กิโลกรัม	28 เมษายน 2026	สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
