<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><อำเภอ>อำเภอเมืองสุพรรณบุรี</อำเภอ><ปี 2566> 317,725,816.22 </ปี 2566><ปี 2567> 344,474,046.05 </ปี 2567><ปี 2568> 324,220,188.78 </ปี 2568></row>
<row _id="2"><อำเภอ>อำเภอเดิมบางนางบวช</อำเภอ><ปี 2566> 103,700,705.72 </ปี 2566><ปี 2567> 104,068,678.49 </ปี 2567><ปี 2568> 101,777,287.69 </ปี 2568></row>
<row _id="3"><อำเภอ>อำเภอด่านช้าง</อำเภอ><ปี 2566> 95,475,461.15 </ปี 2566><ปี 2567> 107,038,312.47 </ปี 2567><ปี 2568> 96,919,774.05 </ปี 2568></row>
<row _id="4"><อำเภอ> อำเภอบางปลาม้า </อำเภอ><ปี 2566> 146,168,549.10 </ปี 2566><ปี 2567> 156,063,526.03 </ปี 2567><ปี 2568> 156,265,729.50 </ปี 2568></row>
<row _id="5"><อำเภอ>อำเภอศรีประจันต์</อำเภอ><ปี 2566> 104,115,611.20 </ปี 2566><ปี 2567> 108,830,067.96 </ปี 2567><ปี 2568> 103,356,079.25 </ปี 2568></row>
<row _id="6"><อำเภอ>อำเภอดอนเจดีย์ </อำเภอ><ปี 2566> 116,367,289.89 </ปี 2566><ปี 2567> 121,141,536.00 </ปี 2567><ปี 2568> 118,254,370.19 </ปี 2568></row>
<row _id="7"><อำเภอ>อำเภอสองพี่น้อง</อำเภอ><ปี 2566> 199,710,247.16 </ปี 2566><ปี 2567> 221,214,728.67 </ปี 2567><ปี 2568> 222,031,622.93 </ปี 2568></row>
<row _id="8"><อำเภอ>อำเภอสามชุก</อำเภอ><ปี 2566> 109,612,201.08 </ปี 2566><ปี 2567> 115,982,298.51 </ปี 2567><ปี 2568> 106,244,963.92 </ปี 2568></row>
<row _id="9"><อำเภอ>อำเภออู่ทอง</อำเภอ><ปี 2566> 369,469,501.91 </ปี 2566><ปี 2567> 393,164,481.05 </ปี 2567><ปี 2568> 388,796,880.29 </ปี 2568></row>
<row _id="10"><อำเภอ>อำเภอหนองหญ้าไซ</อำเภอ><ปี 2566> 69,204,731.04 </ปี 2566><ปี 2567> 72,322,159.82 </ปี 2567><ปี 2568> 65,071,291.26 </ปี 2568></row>
<row _id="11"><อำเภอ>รวม</อำเภอ><ปี 2566> 1,631,550,114.47 </ปี 2566><ปี 2567> 1,744,299,835.05 </ปี 2567><ปี 2568> 1,682,938,187.86 </ปี 2568></row>
</data>
