﻿_id	ชื่อข้อมูล	ปี	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9	a10	a11	a12	a13	a14	a15	a16	a17	a18	a19	ภาคเกษตร	%ภาคเกษตร	ภาคนอกเกษตร	%ภาคนอกเกษตร	รวม	หน่วย
1	ผลิตภัณฑ์จังหวัดแบบปริมาณ	2559	23440	3161	13116	1359	421	3555	10553	2144	652	507	5219	3540	27	201	2700	7432	2982	302	629	23440	28.6	58500	71.4	81939	ล้านบาท
2	ผลิตภัณฑ์จังหวัดแบบปริมาณ	2560	25548	3457	12923	1427	472	3422	11486	2613	754	590	5358	4011	27	259	2666	7700	3226	360	632	25548	29.4	61382	70.6	86930	ล้านบาท
3	ผลิตภัณฑ์จังหวัดแบบปริมาณ	2561	28464	3466	13519	2245	480	3701	12679	2986	853	668	5594	3777	78	276	2837	7374	3445	432	650	28464	30.4	65060	69.6	93524	ล้านบาท
4	ผลิตภัณฑ์จังหวัดแบบปริมาณ	2562	27968	3550	12975	2626	461	3379	12742	3383	960	786	5599	3898	122	284	3063	7340	3667	504	554	27968	29.8	65893	70.2	93861	ล้านบาท
5	ผลิตภัณฑ์จังหวัดแบบปริมาณ	2563	23398	3391	12550	2610	649	4132	12158	2807	798	778	5697	4346	129	166	3129	7510	3706	787	491	23398	26.2	65836	73.8	89234	ล้านบาท
6	ผลิตภัณฑ์จังหวัดแบบปริมาณ	2564	24917	3689	14436	2700	537	3535	11619	3020	719	812	5853	4455	154	125	3207	7630	3840	892	512	24917	26.9	67734	73.1	92651	ล้านบาท
7	ผลิตภัณฑ์จังหวัดแบบปริมาณ	2565	30809	4375	16353	3029	532	4311	12742	3531	875	689	6675	4531	171	222	3085	7888	4079	931	448	30809	29.3	74467	70.7	105276	ล้านบาท
8	ผลิตภัณฑ์จังหวัดแบบปริมาณ	2566	32275	4679	11617	3645	494	4128	13096	3754	1429	682	7075	4757	207	312	3144	7954	4293	935	566	32275	30.7	72767	69.3	105042	ล้านบาท
9	ผลิตภัณฑ์จังหวัดแบบปริมาณ	2567	33446	4464	12693	3375	530	3861	12612	4197	1704	664	7050	4926	227	362	3034	7765	4567	970	702	33446	31.2	73702	68.8	107148	ล้านบาท
