﻿_id	ชื่อชุดข้อมูล	ปีงบประมาณ	อำเภอ	70ชั่วโมง	การปฏิบัติงาน	ยังไม่ได้รับมอบหมาย	ยังปฏิบัติงาน	ลาออก	เสียชีวิต	รวม	เจ้าของข้อมูล
1	ผู้ดูแลผู้สูงอายุ	2568	เมืองสุพรรณบุรี	343	276	67	276	58	9	1029	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
2	ผู้ดูแลผู้สูงอายุ	2568	เดิมบางนางบวช	165	145	20	145	16	4	495	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
3	ผู้ดูแลผู้สูงอายุ	2568	ด่านช้าง	100	83	17	83	15	2	300	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
4	ผู้ดูแลผู้สูงอายุ	2568	บางปลาม้า	96	82	14	82	14	0	288	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
5	ผู้ดูแลผู้สูงอายุ	2568	ศรีประจันต์	126	110	16	110	16	0	378	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
6	ผู้ดูแลผู้สูงอายุ	2568	ดอนเจดีย์	72	64	8	64	8	0	216	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
7	ผู้ดูแลผู้สูงอายุ	2568	สองพี่น้อง	131	114	17	114	14	3	393	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
8	ผู้ดูแลผู้สูงอายุ	2568	สามชุก	48	42	6	42	6	0	144	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
9	ผู้ดูแลผู้สูงอายุ	2568	อู่ทอง	183	172	11	172	8	3	549	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
10	ผู้ดูแลผู้สูงอายุ	2568	หนองหญ้าไซ	98	95	3	95	3	0	294	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
