﻿_id	ประเภทอุตสาหกรรม	จำนวน สปก.	ชาย	หญิง	เด็ก	รวม
1	เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง	329	1395	965	1	2361
2	การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน	24	687	218	0	905
3	การผลิต	665	9455	7972	12	17439
4	ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบการปรับอากาศ	43	836	197	0	1033
5	การจัดหาน้ำ การจัดการน้ำเสียและของเสีย รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	12	96	56	0	152
6	การก่อสร้าง	252	1528	825	3	2356
7	การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์	1190	5266	5682	3	10951
8	การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า	161	1314	358	0	1672
9	ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร	167	528	919	5	1452
10	ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	43	274	224	0	498
11	กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย	216	575	1115	0	1690
12	กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	29	99	106	0	205
13	กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ	27	109	182	1	292
14	กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน	65	312	266	0	578
15	การศึกษา	7	26	26	0	52
16	กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์	21	139	675	0	814
17	ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ	8	38	43	0	81
18	กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ	35	75	93	0	168
19	รวม	3294	22752	19922	25	42699
