﻿_id	ปี	a1	a2	a3	หน่วยรายได้
1	2555	2110.5	2090.36	20.14	ล้านบาท
2	2556	2378.02	2354.95	23.07	ล้านบาท
3	2557	2961.93	2931.48	30.45	ล้านบาท
4	2558	4168.22	4126.08	42.14	ล้านบาท
5	2559	4584.98	4537.660000000001	47.32	ล้านบาท
6	2560	5207.53	5150.51	57.02	ล้านบาท
7	2561	5607.030000000001	5544.389999999999	62.64	ล้านบาท
8	2562	5717.25	5653.47	63.78	ล้านบาท
9	2563	2587.4	2577.84	9.56	ล้านบาท
10	2564	1549.75	1549.49	0.26	ล้านบาท
11	2565	4553.280000000001	4528.26	25.020000000000003	ล้านบาท
12	2566	10152.49	10091.09	61.4	ล้านบาท
13	2567	10892.65	10756.2	136.45	ล้านบาท
14	2568	8975.71	8877.59	98.12	ล้านบาท
15					
