﻿_id	ชนิดกีฬา	ชื่อสกุล	จำนวนนักเรียน
1	กรีฑา	1. นางทัศนีย์ เสริมศิริ	36 คน
2	กรีฑา	2. น.อ. (พิเศษ)อนุวัตร เสริมศิริ	
3	กรีฑา	3.นายจิระศักดิ์  ปลาทิพย์	
4	ยกน้ำหนัก	1. นายสุรศักดิ์   แพร่ต่วน	33 คน
5	ยกน้ำหนัก	2. นางสาวพิกุลทอง ชวดไธสง	
6	ยิมนาสติกศิลป์	1. นางสาวจิราภรณ์  รัตนแก้ว	20 คน
7	ยิมนาสติกศิลป์	2. นายบัณฑูร บุญชู	
8	ยิมนาสติกศิลป์	3. นายวินิจ รัตนแก้ว	
9	ยิมนาสติกศิลป์	4. นางสาวไอรดา  ปานท้าว	
10	จักรยาน (ลู่)	1. นายไทวิชญ์  ภาดา	6 คน
11	เทนนิส	1. นายพชรพล  คำสมาน	30 คน
12	ยิงปืน	1. นายเทพรัตน์ แสงภู่วงษ์	22 คน
13	เทควันโด	1. นายวรสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณศิลป์	9 คน
14	มวยปล้ำ	1. นายมนตรี ม่วงน้ำเงิน	29 คน
15	มวยปล้ำ	2. นางสาววิไลวรรณ ทองก่ำ	
16	มวยปล้ำ	3. นายวิทยา สินตุ้น	
17	มวยไทยสมัครเล่น	1. นายทองใบ  ทาแน่น	5 คน
18	ยูโด	1. นายปราโมทย์ ทัพกิจ	20 คน
19	ยูโด	2. นายนที โชคเชี่ยวชาญ	
20	ยูโด	3. นางสาวปัทมาภรณ์  ทัพกิจ	
21	วูซู	1. นายคมสันต์  ทองทับ	
22	ยุทธลีลา	2. นางสาวศิริพร  รัตนไทย	
23	ว่ายน้ำ	1. นายอัศวิน  พูลทวี	60 คน
24	ว่ายน้ำ	2. นายสมชาย แก้วนวล	
25	ว่ายน้ำ	3. นายบดินทร์  งามสงวนปรีชา	
26	ว่ายน้ำ	4. นายธีระศักดิ์ พรมดวง	
27	ตะกร้อ	1. นายประวัติวงศ์ หาวะบุตร	76 คน
28	ตะกร้อ	2. นายวัฒนชัย ส่องกระโทก	
29	ตะกร้อ	3. นางสาวจิระพร สมหนองบัว	
30	ตะกร้อ	4. นายบัณฑิต ถูกจิตต์ 	
31	เบสบอล	1. นายชัยยศ สิรินธรานนท์	29 คน
32	เบสบอล	2. นายอัครเดช  จิตผ่อง	
33	เบสบอล	3. นายชนาธิป ทองใบ	
34	ฟุตบอล	1. นายกฤษกร  สิงห์เมือง	97 คน
35	ฟุตบอล	2. นายทองสุข สัมปหังสิต	
36	ฟุตบอล	3. นายวัชระ หาญอาษา	
37	ฟุตบอล	4. นายธงชัย รุ่งทอง	
38	วอลเลย์บอลในร่ม	1. สิบเอกขจรศักดิ์  มานะพรชัย	41 คน
39	วอลเลย์บอลในร่ม	2. นายณัฐวุฒิ  สุโขทัย	
40	ไอซ์เสก็ต	1.นางสาวกัญญาณัฐ  เกาะโต	9 คน
