﻿_id	ชื่อชุดข้อมูล	ปี	อำเภอ	เกษตรกรเลี้ยงสัตว์	เกษตรกรพืชอาหารสัตว์	โคพื้นเมืองตัวผู้	โคพื้นเมืองเกิด-สาว	โคพื้นเมืองตั้งท้อง	โคพื้นเมือง	เกษตรกร_โคพื้นเมือง	โคพ้นธ์แท้ตัวผู้	โคพันธุ์แท้เกิด-สาว	โคพันธุ์แท้เมียท้อง	โคพันธุ์แท้	เกษตรกร_โคพันธุ์แท้	โคลูกผสมตัวผู้	โคลูกผสมเมียเกิดสาว	โคลูกผสมเมียตั้งท้อง	โคลูกผสม	เกษตรกร_โคลูกผสม	โคขุน	เกษตรกร_โคขุน	โคเนื้อ	เกษตรกร_โคเนื้อ	หน่วยเกษตรกร	หน่วยสัตว์	ที่มา	รวบรวมโดย	ข้อมูล ณ วันที่	วันที่ออกรายงาน
1	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2564	จังหวัดสุพรรณบุรี	33,504	1,127	5,027	4,787	3,878	13,692	928	286	662	1,105	2,053	104	35,746	36,449	51,853	124,048	6,034	54,256	1,644	194,049	8,159	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์	31-ธ.ค.-64	25-ก.พ.-65
2	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2564	เมืองสุพรรณบุรี	2,572	46	2,304	2,189	1,306	5,799	288	26	21	20	67	10	196	287	249	732	61	673	23	7,271	362	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์	31-ธ.ค.-64	25-ก.พ.-65
3	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2564	เดิมบางนางบวช	3,365	52	71	27	15	113	11	8	16	14	38	5	1,362	2,137	3,518	7,017	394	3,794	36	10,962	427	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์	31-ธ.ค.-64	25-ก.พ.-65
4	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2564	ด่านช้าง	3,873	203	9	10	11	30	5	116	305	602	1,023	14	2,323	1,647	2,677	6,647	501	874	40	8,574	532	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์	31-ธ.ค.-64	25-ก.พ.-65
5	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2564	บางปลาม้า	2,004	89	641	552	1,041	2,234	110	1	9	8	18	3	12	53	90	155	10	26	2	2,433	123	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์	31-ธ.ค.-64	25-ก.พ.-65
6	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2564	ศรีประจันต์	3,548	79	200	281	182	663	106	4	7	4	15	5	448	1,055	819	2,322	518	118	9	3,118	620	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์	31-ธ.ค.-64	25-ก.พ.-65
7	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2564	ดอนเจดีย์	3,227	98	0	2	5	7	1	19	72	111	202	12	2,453	5,779	7,148	15,380	1,015	24,889	712	40,478	1,550	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์	31-ธ.ค.-64	25-ก.พ.-65
8	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2564	สองพี่น้อง	3,197	36	346	665	663	1,674	116	3	14	19	36	9	1,187	2,874	2,919	6,980	389	958	51	9,648	538	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์	31-ธ.ค.-64	25-ก.พ.-65
9	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2564	สามชุก	3,664	256	619	455	352	1,426	151	6	21	31	58	12	2,958	3,079	4,943	10,980	722	6,501	297	18,965	1,122	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์	31-ธ.ค.-64	25-ก.พ.-65
10	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2564	อู่ทอง	4,070	120	393	123	179	695	48	79	88	143	310	23	20,656	16,429	18,986	56,071	1,218	8,647	190	65,723	1,423	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์	31-ธ.ค.-64	25-ก.พ.-65
11	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2564	หนองหญ้าไซ	3,984	148	444	483	124	1,051	92	24	109	153	286	11	4,151	3,109	10,504	17,764	1,206	7,776	284	26,877	1,462	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์	31-ธ.ค.-64	25-ก.พ.-65
12	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2565	จังหวัดสุพรรณบุรี	33,048	1,238	4,760	4,858	3,842	13,460	923	193	389	798	1,380	121	37,812	40,867	55,977	134,656	6,433	58,541	1,664	208,037	8,565	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์	31-ธ.ค.-65	9-ก.พ.-65
13	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2565	เมืองสุพรรณบุรี	2,499	60	2,429	2,414	1,427	6,270	320	27	28	20	75	11	225	351	306	882	73	765	28	7,992	410	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์	31-ธ.ค.-65	9-ก.พ.-65
14	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2565	เดิมบางนางบวช	3,190	75	73	33	21	127	13	8	20	21	49	16	1,448	2,382	3,700	7,530	440	4,859	33	12,565	483	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์	31-ธ.ค.-65	9-ก.พ.-65
15	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2565	ด่านช้าง	3,752	218	9	6	5	20	4	77	76	229	382	12	2,711	1,820	2,811	7,342	525	620	28	8,364	542	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์	31-ธ.ค.-65	9-ก.พ.-65
16	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2565	บางปลาม้า	1,920	85	528	508	952	1,988	103	2	10	9	21	5	37	112	153	302	16	16	1	2,327	122	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์	31-ธ.ค.-65	9-ก.พ.-65
17	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2565	ศรีประจันต์	3,387	80	164	297	174	635	106	11	17	5	33	8	429	1,164	840	2,433	508	131	9	3,232	607	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์	31-ธ.ค.-65	9-ก.พ.-65
18	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2565	ดอนเจดีย์	3,453	101	0	2	5	7	1	14	35	53	102	15	2,808	6,326	7,731	16,865	1,131	25,958	750	42,932	1,692	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์	31-ธ.ค.-65	9-ก.พ.-65
19	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2565	สองพี่น้อง	3,112	42	386	729	654	1,769	121	4	14	19	37	10	1,201	3,025	3,048	7,274	408	959	51	10,039	558	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์	31-ธ.ค.-65	9-ก.พ.-65
20	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2565	สามชุก	3,713	282	593	447	328	1,368	144	6	25	31	62	15	3,150	3,243	4,971	11,364	802	6,925	297	19,719	1,190	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์	31-ธ.ค.-65	9-ก.พ.-65
21	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2565	อู่ทอง	4,162	153	335	104	164	603	40	20	91	140	251	18	22,117	18,556	21,675	62,348	1,298	10,911	216	74,113	1,506	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์	31-ธ.ค.-65	9-ก.พ.-65
22	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2565	หนองหญ้าไซ	3,860	142	243	318	112	673	71	24	73	271	368	11	3,686	3,888	10,742	18,316	1,232	7,397	251	26,754	1,455	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์	31-ธ.ค.-65	9-ก.พ.-65
23	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2566	จังหวัดสุพรรณบุรี	33,782	1,312	4,647	4,945	4,047	13,639	837	237	358	626	1,221	144	43,094	44,965	61,994	150,053	6,908	60,702	1,659	225,615	8,979	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์	31-ธ.ค.-66	6-ก.พ.-67
24	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2566	เมืองสุพรรณบุรี	2,636	67	2,545	2,465	1,570	6,580	345	47	29	20	96	12	214	382	343	939	81	778	30	8,393	445	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์	31-ธ.ค.-66	6-ก.พ.-67
25	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2566	เดิมบางนางบวช	3,269	83	74	31	31	136	12	10	30	25	65	21	1,580	2,633	4,523	8,736	490	4,915	36	13,852	540	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์	31-ธ.ค.-66	6-ก.พ.-67
26	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2566	ด่านช้าง	3,777	228	3	0	0	3	1	81	77	229	387	14	3,102	1,867	2,883	7,852	446	329	9	8,571	454	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์	31-ธ.ค.-66	6-ก.พ.-67
27	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2566	บางปลาม้า	1,952	89	528	508	949	1,985	102	2	15	18	35	10	71	136	218	425	23	16	1	2,461	133	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์	31-ธ.ค.-66	6-ก.พ.-67
28	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2566	ศรีประจันต์	3,442	82	269	307	297	873	115	13	14	9	36	8	769	1,142	1,260	3,171	519	146	15	4,226	628	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์	31-ธ.ค.-66	6-ก.พ.-67
29	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2566	ดอนเจดีย์	3,509	105	4	8	14	26	4	26	41	76	143	20	2,885	6,394	8,324	17,603	1,158	26,585	756	44,357	1,730	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์	31-ธ.ค.-66	6-ก.พ.-67
30	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2566	สองพี่น้อง	3,249	54	470	1,024	703	2,197	115	7	16	19	42	10	2,019	4,916	3,556	10,491	481	1,020	49	13,750	625	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์	31-ธ.ค.-66	6-ก.พ.-67
31	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2566	สามชุก	3,703	292	195	103	66	364	37	4	25	29	58	15	3,545	3,719	5,332	12,596	947	7,319	298	20,337	1,227	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์	31-ธ.ค.-66	6-ก.พ.-67
32	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2566	อู่ทอง	4,367	169	328	205	318	851	40	23	93	157	273	20	24,488	19,188	23,727	67,403	1,481	10,843	212	79,370	1,690	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์	31-ธ.ค.-66	6-ก.พ.-67
33	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2566	หนองหญ้าไซ	3,878	143	231	294	99	624	66	24	18	44	86	14	4,421	4,588	11,828	20,837	1,282	8,751	253	30,298	1,507	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์	31-ธ.ค.-66	6-ก.พ.-67
34	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2567	จังหวัดสุพรรณบุรี	33,248	1,301	1,773	2,659	2,539	6,971	444	234	382	631	1,247	144	44,300	51,457	66,741	162,498	7,178	60,946	1,600	231,662	8,835	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์	31-ธ.ค.-67	20-มี.ค.-68
35	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2567	เมืองสุพรรณบุรี	33,248	1,301	1,773	2,659	2,539	6,971	444	234	382	631	1,247	144	44,300	51,457	66,741	162,498	7,178	60,946	1,600	231,662	8,835	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์	31-ธ.ค.-67	20-มี.ค.-68
36	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2567	เดิมบางนางบวช	2,524	69	99	148	134	381	19	2	4	9	15	3	1,514	1,370	1,806	4,690	266	15	2	5,101	287	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์	31-ธ.ค.-67	20-มี.ค.-68
37	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2567	ด่านช้าง	3,150	82	13	22	30	65	7	10	30	25	65	21	1,558	2,897	4,671	9,126	493	4,985	36	14,241	539	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์	31-ธ.ค.-67	20-มี.ค.-68
38	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2567	บางปลาม้า	3,725	229	9	11	1	21	2	84	124	319	527	25	2,175	1,109	2,740	6,024	318	690	23	7,262	331	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์	31-ธ.ค.-67	20-มี.ค.-68
39	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2567	ศรีประจันต์	1,935	83	491	504	922	1,917	97	2	15	18	35	10	97	163	285	545	33	49	2	2,546	139	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์	31-ธ.ค.-67	20-มี.ค.-68
40	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2567	ดอนเจดีย์	3,311	82	263	318	318	899	118	13	14	9	36	8	774	1,148	1,272	3,194	509	133	14	4,262	620	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์	31-ธ.ค.-67	20-มี.ค.-68
41	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2567	สองพี่น้อง	3,475	100	4	7	15	26	4	27	42	80	149	21	2,513	6,279	8,411	17,203	1,167	27,931	747	45,309	1,726	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์	31-ธ.ค.-67	20-มี.ค.-68
42	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2567	สามชุก	3,217	51	535	1,259	778	2,572	121	21	43	30	94	17	2,302	5,562	3,743	11,607	513	1,054	49	15,327	664	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์	31-ธ.ค.-67	20-มี.ค.-68
43	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2567	อู่ทอง	3,584	288	38	52	25	115	16	4	18	21	43	12	3,656	3,741	5,252	12,649	948	7,233	293	20,040	1,200	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์	31-ธ.ค.-67	20-มี.ค.-68
44	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2567	หนองหญ้าไซ	4,334	171	274	208	282	764	40	23	60	81	164	19	24,007	20,601	25,323	69,931	1,533	9,677	204	80,536	1,733	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์	31-ธ.ค.-67	20-มี.ค.-68
45	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2567	จังหวัดสุพรรณบุรี	3,993	146	47	130	34	211	20	48	32	39	119	8	5,704	8,587	13,238	27,529	1,398	9,179	230	37,038	1,596	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์	31-ธ.ค.-67	20-มี.ค.-68
46	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2568	เมืองสุพรรณบุรี	2,555	71	89	2,662	125	328	21	2	7	7	16	4	1,356	1,532	2,056	4,944	285	195	5	5,483	306	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ		30-พ.ย.-68	23-เม.ย.-69
47	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2568	เดิมบางนางบวช	3,160	90	11	26	35	72	7	10	30	26	66	21	1,635	3,096	4,900	9,631	508	4,979	35	14,748	554	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ		30-พ.ย.-68	23-เม.ย.-69
48	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2568	ด่านช้าง	3,757	229	81	12	18	111	4	78	128	326	532	23	2,968	1,530	3,025	7,523	324	343	10	8,509	333	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ		30-พ.ย.-68	23-เม.ย.-69
49	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2568	บางปลาม้า	1,956	83	484	496	900	1,880	96	3	23	28	54	11	121	197	312	630	38	33	1	2,597	143	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ		30-พ.ย.-68	23-เม.ย.-69
50	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2568	ศรีประจันต์	3,314	82	270	331	320	921	120	43	25	16	84	9	774	1,148	1,272	3,194	509	133	14	4,332	623	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ		30-พ.ย.-68	23-เม.ย.-69
51	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2568	ดอนเจดีย์	3,505	101	10	7	20	37	4	28	87	84	199	23	2,615	6,429	8,685	17,729	1,179	27,893	748	45,858	1,740	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ		30-พ.ย.-68	23-เม.ย.-69
52	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2568	สองพี่น้อง	3,319	55	556	1,330	819	2,705	122	28	66	35	129	19	2,466	6,110	3,979	12,555	543	1,154	50	16,543	699	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ		30-พ.ย.-68	23-เม.ย.-69
53	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2568	สามชุก	3,603	289	15	46	22	83	12	4	15	17	36	10	3,772	4,055	5,569	13,396	974	7,460	294	20,975	1,217	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ		30-พ.ย.-68	23-เม.ย.-69
54	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2568	อู่ทอง	4,530	180	287	247	341	875	40	29	94	110	233	21	26,413	22,029	26,920	75,362	1,660	8,664	190	85,134	1,849	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ		30-พ.ย.-68	23-เม.ย.-69
55	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2568	หนองหญ้าไซ	3,963	144	17	53	11	81	7	47	145	525	717	4	6,047	9,496	12,166	27,709	1,342	9,537	217	38,044	1,539	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ		30-พ.ย.-68	23-เม.ย.-69
56	จำนวนโคเนื้อ (ประเภทโคเนื้อ) 	2568	จังหวัดสุพรรณบุรี	33,662	1,324	1,820	5,210	2,611	7,093	433	272	620	1,174	2,066	145	48,167	55,622	68,884	172,673	7,362	60,391	1,564	242,223	9,003	ราย	ตัว	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ		30-พ.ย.-68	23-เม.ย.-69
