﻿_id	ปี	พืชเศรษฐกิจ	ระดับความเหมาะสม	อำเภอเมือง	อำเภอสองพี่น้อง	อำเภอบางปลาม้า	อำเภอเดิมบางนางบวช	อำเภออู่ทอง	อำเภอศรีประจันต์	อำเภอด่านช้าง	อำเภอสามชุก	อำเภอหนองหญ้าไซ	อำเภอดอนเจดีย์	หมายเหตุ
1	2565	ข้าว	เหมาะสมสูง(S1)	253,282	165,753	221,131	199,537	143,372	151,705		144,814	97,665	155,516	ในส่วนของพื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อยหรือไม่เหมาะสม กรมพัฒนาที่ดินจะบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงเกษตรกร อาทิเช่น การปรับรูปที่นาลักษณะที่ 1 , ,ลักษณะที่ 2,ลักษณะที่ 3 ,การขุดบ่อดักแทนการให้เกษตรกรเปลี่ยนพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น
2			เหมาะสมปานกลาง(S2)	23,263	63,539	51,183	5,092	22,348	 -	4,449	 -	92,242	23,986	ในส่วนของพื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อยหรือไม่เหมาะสม กรมพัฒนาที่ดินจะบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงเกษตรกร อาทิเช่น การปรับรูปที่นาลักษณะที่ 1 , ,ลักษณะที่ 2,ลักษณะที่ 3 ,การขุดบ่อดักแทนการให้เกษตรกรเปลี่ยนพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น
3			เหมาะสมเล็กน้อย(S3)	4,002	 -	 -	14,105	6,591	 -	806	18,007	11,820	7,520	ในส่วนของพื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อยหรือไม่เหมาะสม กรมพัฒนาที่ดินจะบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงเกษตรกร อาทิเช่น การปรับรูปที่นาลักษณะที่ 1 , ,ลักษณะที่ 2,ลักษณะที่ 3 ,การขุดบ่อดักแทนการให้เกษตรกรเปลี่ยนพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น
4			ไม่เหมาะสม(N)	23,368	221,068	38,351	95,812	195,158	21,967	339,781	23,923	66,782	14,098	ในส่วนของพื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อยหรือไม่เหมาะสม กรมพัฒนาที่ดินจะบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงเกษตรกร อาทิเช่น การปรับรูปที่นาลักษณะที่ 1 , ,ลักษณะที่ 2,ลักษณะที่ 3 ,การขุดบ่อดักแทนการให้เกษตรกรเปลี่ยนพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น
5	2566	ข้าว	เหมาะสมสูง(S1)	253,282	165,753	221,131	199,537	143,372	151,705		144,814	97,665	155,516	ในส่วนของพื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อยหรือไม่เหมาะสม กรมพัฒนาที่ดินจะบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงเกษตรกร อาทิเช่น การปรับรูปที่นาลักษณะที่ 1 , ,ลักษณะที่ 2,ลักษณะที่ 3 ,การขุดบ่อดักแทนการให้เกษตรกรเปลี่ยนพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น
6			เหมาะสมปานกลาง(S2)	23,263	63,539	51,183	5,092	22,348	 -	4,449	 -	92,242	23,986	ในส่วนของพื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อยหรือไม่เหมาะสม กรมพัฒนาที่ดินจะบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงเกษตรกร อาทิเช่น การปรับรูปที่นาลักษณะที่ 1 , ,ลักษณะที่ 2,ลักษณะที่ 3 ,การขุดบ่อดักแทนการให้เกษตรกรเปลี่ยนพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น
7			เหมาะสมเล็กน้อย(S3)	4,002	 -	 -	14,105	6,591	 -	806	18,007	11,820	7,520	ในส่วนของพื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อยหรือไม่เหมาะสม กรมพัฒนาที่ดินจะบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงเกษตรกร อาทิเช่น การปรับรูปที่นาลักษณะที่ 1 , ,ลักษณะที่ 2,ลักษณะที่ 3 ,การขุดบ่อดักแทนการให้เกษตรกรเปลี่ยนพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น
8			ไม่เหมาะสม(N)	23,368	221,068	38,351	95,812	195,158	21,967	339,781	23,598	66,694	14,098	ในส่วนของพื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อยหรือไม่เหมาะสม กรมพัฒนาที่ดินจะบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงเกษตรกร อาทิเช่น การปรับรูปที่นาลักษณะที่ 1 , ,ลักษณะที่ 2,ลักษณะที่ 3 ,การขุดบ่อดักแทนการให้เกษตรกรเปลี่ยนพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น
9	2567	ข้าว	เหมาะสมสูง(S1)	253,282	165,753	221,131	199,537	143,372	151,705		144,814	97,665	155,516	ในส่วนของพื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อยหรือไม่เหมาะสม กรมพัฒนาที่ดินจะบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงเกษตรกร อาทิเช่น การปรับรูปที่นาลักษณะที่ 1 , ,ลักษณะที่ 2,ลักษณะที่ 3 ,การขุดบ่อดักแทนการให้เกษตรกรเปลี่ยนพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น
10			เหมาะสมปานกลาง(S2)	23,263	63,539	51,183	5,092	22,348	 -	4,449	 -	92,242	23,986	ในส่วนของพื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อยหรือไม่เหมาะสม กรมพัฒนาที่ดินจะบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงเกษตรกร อาทิเช่น การปรับรูปที่นาลักษณะที่ 1 , ,ลักษณะที่ 2,ลักษณะที่ 3 ,การขุดบ่อดักแทนการให้เกษตรกรเปลี่ยนพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น
11			เหมาะสมเล็กน้อย(S3)	4,002	 -	 -	13,995	6,591	 -	806	17,947	11,820	7,520	ในส่วนของพื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อยหรือไม่เหมาะสม กรมพัฒนาที่ดินจะบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงเกษตรกร อาทิเช่น การปรับรูปที่นาลักษณะที่ 1 , ,ลักษณะที่ 2,ลักษณะที่ 3 ,การขุดบ่อดักแทนการให้เกษตรกรเปลี่ยนพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น
12			ไม่เหมาะสม(N)	23,368	221,068	38,351	95,812	195,158	21,967	339,781	23,598	66,694	14,098	ในส่วนของพื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อยหรือไม่เหมาะสม กรมพัฒนาที่ดินจะบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงเกษตรกร อาทิเช่น การปรับรูปที่นาลักษณะที่ 1 , ,ลักษณะที่ 2,ลักษณะที่ 3 ,การขุดบ่อดักแทนการให้เกษตรกรเปลี่ยนพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น
13	2568	ข้าว	เหมาะสมสูง(S1)	253,282	165,753	221,131	199,537	143,372	151,705		144,814	97,665	155,516	ในส่วนของพื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อยหรือไม่เหมาะสม กรมพัฒนาที่ดินจะบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงเกษตรกร อาทิเช่น การปรับรูปที่นาลักษณะที่ 1 , ,ลักษณะที่ 2,ลักษณะที่ 3 ,การขุดบ่อดักแทนการให้เกษตรกรเปลี่ยนพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น
14			เหมาะสมปานกลาง(S2)	23,263	63,539	51,183	5,092	22,348	 -	4,449	 -	92,242	23,986	ในส่วนของพื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อยหรือไม่เหมาะสม กรมพัฒนาที่ดินจะบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงเกษตรกร อาทิเช่น การปรับรูปที่นาลักษณะที่ 1 , ,ลักษณะที่ 2,ลักษณะที่ 3 ,การขุดบ่อดักแทนการให้เกษตรกรเปลี่ยนพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น
15			เหมาะสมเล็กน้อย(S3)	4,002	 -	 -	13,895	6,591	 -	806	17,947	11,756	7,520	ในส่วนของพื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อยหรือไม่เหมาะสม กรมพัฒนาที่ดินจะบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงเกษตรกร อาทิเช่น การปรับรูปที่นาลักษณะที่ 1 , ,ลักษณะที่ 2,ลักษณะที่ 3 ,การขุดบ่อดักแทนการให้เกษตรกรเปลี่ยนพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น
16			ไม่เหมาะสม(N)	23,368	221,068	38,351	95,812	195,158	21,967	339,781	23,598	66,694	14,098	ในส่วนของพื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อยหรือไม่เหมาะสม กรมพัฒนาที่ดินจะบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงเกษตรกร อาทิเช่น การปรับรูปที่นาลักษณะที่ 1 , ,ลักษณะที่ 2,ลักษณะที่ 3 ,การขุดบ่อดักแทนการให้เกษตรกรเปลี่ยนพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น
17	2569	ข้าว	เหมาะสมสูง(S1)	253,282	165,753	221,131	199,537	143,372	151,705		144,814	97,665	155,516	ในส่วนของพื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อยหรือไม่เหมาะสม กรมพัฒนาที่ดินจะบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงเกษตรกร อาทิเช่น การปรับรูปที่นาลักษณะที่ 1 , ,ลักษณะที่ 2,ลักษณะที่ 3 ,การขุดบ่อดักแทนการให้เกษตรกรเปลี่ยนพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น
18			เหมาะสมปานกลาง(S2)	23,263	63,539	51,183	5,092	22,348	 -	4,449	 -	92,242	23,986	ในส่วนของพื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อยหรือไม่เหมาะสม กรมพัฒนาที่ดินจะบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงเกษตรกร อาทิเช่น การปรับรูปที่นาลักษณะที่ 1 , ,ลักษณะที่ 2,ลักษณะที่ 3 ,การขุดบ่อดักแทนการให้เกษตรกรเปลี่ยนพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น
19			เหมาะสมเล็กน้อย(S3)	4,002	 -	 -	13,895	6,591	 -	806	17,747	11,756	7,520	ในส่วนของพื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อยหรือไม่เหมาะสม กรมพัฒนาที่ดินจะบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงเกษตรกร อาทิเช่น การปรับรูปที่นาลักษณะที่ 1 , ,ลักษณะที่ 2,ลักษณะที่ 3 ,การขุดบ่อดักแทนการให้เกษตรกรเปลี่ยนพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น
20			ไม่เหมาะสม(N)	23,368	221,068	38,351	95,812	195,158	21,967	339,781	23,598	66,694	14,098	ในส่วนของพื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อยหรือไม่เหมาะสม กรมพัฒนาที่ดินจะบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงเกษตรกร อาทิเช่น การปรับรูปที่นาลักษณะที่ 1 , ,ลักษณะที่ 2,ลักษณะที่ 3 ,การขุดบ่อดักแทนการให้เกษตรกรเปลี่ยนพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น
