﻿_id	เดือน	ปี	หมวด	จังหวัด	สายที่	ชื่อเส้นทาง	ไป (เที่ยว)	ไปจำนวน (คน)	กลับ (เที่ยว)	กลับจำนวน (คน)	รวม (เที่ยว)	รวม (คน)
1	ตุลาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	88-00	กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี	0	0	1860	12090	1860	12090
2	ตุลาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	951-00	กรุงเทพฯ - อ่างทอง - สุพรรณบุรี	0	0	1178	10740	1178	10740
3	ตุลาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	952-00	กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี (ค)	0	0	372	2975	372	2975
4	ตุลาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	953-00	กรุงเทพฯ - เดิมบางนางบวช - หันคา	0	0	62	471	62	471
5	ตุลาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	953-01	กรุงเทพฯ - ท่าช้าง	0	0	248	4175	248	4175
6	ตุลาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	954-00	กรุงเทพฯ - อ่างทอง - ท่าช้าง	0	0	62	471	62	471
7	ตุลาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	974-00	กรุงเทพฯ - บางบัวทอง - สุพรรณบุรี	0	0	620	5208	620	5208
8	ตุลาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	975-00	กรุงเทพฯ - บางบัวทอง - ท่าช้าง	0	0	434	4079	434	4079
9	ตุลาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	รวม		0	0	4836	40209	4836	40209
10	ตุลาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	411-00	กาญจนบุรี - สุพรรณบุรี	0	0	186	1496	186	1496
11	ตุลาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	464-00	สุพรรณบุรี - สระบุรี	651	5338	0	0	651	5338
12	ตุลาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	487-00	สุพรรณบุรี - นครสวรรค์	186	1636	0	0	186	1636
13	ตุลาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	รวม		837	6974	186	1496	1023	8470
14	พฤศจิกายน	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	88-00	กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี	0	0	1800	17640	1800	17640
15	พฤศจิกายน	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	951-00	กรุงเทพฯ - อ่างทอง - สุพรรณบุรี	0	0	1161	9724	1161	9724
16	พฤศจิกายน	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	952-00	กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี (ค)	0	0	360	2502	360	2502
17	พฤศจิกายน	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	953-00	กรุงเทพฯ - เดิมบางนางบวช - หันคา	0	0	60	384	60	384
18	พฤศจิกายน	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	953-01	กรุงเทพฯ - ท่าช้าง	0	0	240	1362	240	1362
19	พฤศจิกายน	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	954-00	กรุงเทพฯ - อ่างทอง - ท่าช้าง	0	0	60	378	60	378
20	พฤศจิกายน	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	974-00	กรุงเทพฯ - บางบัวทอง - สุพรรณบุรี	0	0	480	4080	480	4080
21	พฤศจิกายน	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	975-00	กรุงเทพฯ - บางบัวทอง - ท่าช้าง	0	0	420	3024	420	3024
22	พฤศจิกายน	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	รวม		0	0	4581	39094	4581	39094
23	พฤศจิกายน	2568	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	411-00	กาญจนบุรี - สุพรรณบุรี	0	0	180	1284	180	1284
24	พฤศจิกายน	2568	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	464-00	สุพรรณบุรี - สระบุรี	630	4788	0	0	630	4788
25	พฤศจิกายน	2568	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	487-00	สุพรรณบุรี - นครสวรรค์	180	1410	0	0	180	1410
26	พฤศจิกายน	2568	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	รวม		810	6198	180	1284	990	7482
27	ธันวาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	88-00	กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี	0	0	1860	18228	1860	18228
28	ธันวาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	951-00	กรุงเทพฯ - อ่างทอง - สุพรรณบุรี	0	0	1178	9870	1178	9870
29	ธันวาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	952-00	กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี (ค)	0	0	93	577	93	577
30	ธันวาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	953-00	กรุงเทพฯ - เดิมบางนางบวช - หันคา	0	0	62	397	62	397
31	ธันวาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	953-01	กรุงเทพฯ - ท่าช้าง	0	0	248	1408	248	1408
32	ธันวาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	954-00	กรุงเทพฯ - อ่างทอง - ท่าช้าง	0	0	62	391	62	391
33	ธันวาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	974-00	กรุงเทพฯ - บางบัวทอง - สุพรรณบุรี	0	0	496	4216	496	4216
34	ธันวาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	975-00	กรุงเทพฯ - บางบัวทอง - ท่าช้าง	0	0	434	3125	434	3125
35	ธันวาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	รวม		0	0	4433	38212	4433	38212
36	ธันวาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	411-00	กาญจนบุรี - สุพรรณบุรี	0	0	186	1327	186	1327
37	ธันวาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	464-00	สุพรรณบุรี - สระบุรี	651	4948	0	0	651	4948
38	ธันวาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	487-00	สุพรรณบุรี - นครสวรรค์	186	1457	0	0	186	1457
39	ธันวาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	รวม		837	6405	186	1327	1023	7732
40	มกราคม	2569	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	88-00	กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี	0	0	1860	16368	1860	16368
41	มกราคม	2569	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	951-00	กรุงเทพฯ - อ่างทอง - สุพรรณบุรี	0	0	1178	9343	1178	9343
42	มกราคม	2569	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	952-00	กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี (ค)	0	0	372	2772	372	2772
43	มกราคม	2569	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	953-00	กรุงเทพฯ - เดิมบางนางบวช - หันคา	0	0	93	568	93	568
44	มกราคม	2569	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	953-01	กรุงเทพฯ - ท่าช้าง	0	0	217	1779	217	1779
45	มกราคม	2569	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	954-00	กรุงเทพฯ - อ่างทอง - ท่าช้าง	0	0	62	484	62	484
46	มกราคม	2569	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	974-00	กรุงเทพฯ - บางบัวทอง - สุพรรณบุรี	0	0	620	5518	620	5518
47	มกราคม	2569	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	975-00	กรุงเทพฯ - บางบัวทอง - ท่าช้าง	0	0	434	3298	434	3298
48	มกราคม	2569	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	รวม		0	0	4836	40130	4836	40130
49	มกราคม	2569	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	411-00	กาญจนบุรี - สุพรรณบุรี	0	0	186	1618	186	1618
50	มกราคม	2569	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	464-00	สุพรรณบุรี - สระบุรี	651	4948	0	0	651	4948
51	มกราคม	2569	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	487-00	สุพรรณบุรี - นครสวรรค์	124	1054	0	0	124	1054
52	มกราคม	2569	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	1	สุพรรณบุรี - นครสวรรค์	62	403	0	0	62	403
53	มกราคม	2569	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	รวม		837	6405	186	1618	1023	8023
54	กุมภาพันธ์	2569	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	88-00	กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี	0	0	1680	16464	1680	16464
55	กุมภาพันธ์	2569	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	951-00	กรุงเทพฯ - อ่างทอง - สุพรรณบุรี	0	0	868	7308	868	7308
56	กุมภาพันธ์	2569	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	952-00	กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี (ค)	0	0	336	2587	336	2587
57	กุมภาพันธ์	2569	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	953-00	กรุงเทพฯ - เดิมบางนางบวช - หันคา	0	0	56	358	56	358
58	กุมภาพันธ์	2569	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	953-01	กรุงเทพฯ - ท่าช้าง	0	0	224	1271	224	1271
59	กุมภาพันธ์	2569	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	954-00	กรุงเทพฯ - อ่างทอง - ท่าช้าง	0	0	56	353	56	353
60	กุมภาพันธ์	2569	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	974-00	กรุงเทพฯ - บางบัวทอง - สุพรรณบุรี	0	0	588	4998	588	4998
61	กุมภาพันธ์	2569	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	975-00	กรุงเทพฯ - บางบัวทอง - ท่าช้าง	0	0	448	3226	448	3226
62	กุมภาพันธ์	2569	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	รวม		0	0	4256	36565	4256	36565
63	กุมภาพันธ์	2569	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	411-00	กาญจนบุรี - สุพรรณบุรี	0	0	168	1198	168	1198
64	กุมภาพันธ์	2569	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	464-00	สุพรรณบุรี - สระบุรี	588	4469	0	0	588	4469
65	กุมภาพันธ์	2569	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	487-00	สุพรรณบุรี - นครสวรรค์	168	1316	0	0	168	1316
66	กุมภาพันธ์	2569	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	รวม		756	5785	168	1198	924	6983
67	มีนาคม	2569	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	88-00	กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี	0	0	1860	9300	1860	9300
68	มีนาคม	2569	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	951-00	กรุงเทพฯ - อ่างทอง - สุพรรณบุรี	0	0	1178	6944	1178	6944
69	มีนาคม	2569	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	952-00	กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี (ค)	0	0	352	1760	352	1760
70	มีนาคม	2569	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	953-00	กรุงเทพฯ - เดิมบางนางบวช - หันคา	0	0	62	310	62	310
71	มีนาคม	2569	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	953-01	กรุงเทพฯ - ท่าช้าง	0	0	248	1240	248	1240
72	มีนาคม	2569	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	954-00	กรุงเทพฯ - อ่างทอง - ท่าช้าง	0	0	62	310	62	310
73	มีนาคม	2569	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	974-00	กรุงเทพฯ - บางบัวทอง - สุพรรณบุรี	0	0	490	2450	490	2450
74	มีนาคม	2569	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	975-00	กรุงเทพฯ - บางบัวทอง - ท่าช้าง	0	0	434	2170	434	2170
75	มีนาคม	2569	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	รวม		0	0	4686	24484	4686	24484
76	มีนาคม	2569	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	411-00	กาญจนบุรี - สุพรรณบุรี	0	0	186	2790	186	2790
77	มีนาคม	2569	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	464-00	สุพรรณบุรี - สระบุรี	651	4557	0	0	651	4557
78	มีนาคม	2569	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	487-00	สุพรรณบุรี - นครสวรรค์	186	1860	0	0	186	1860
79	มีนาคม	2569	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	รวม		837	6417	186	2790	1023	9207
80	เมษายน	2569	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	88-00	กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี	0	0	1680	8400	1680	8400
81	เมษายน	2569	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	951-00	กรุงเทพฯ - อ่างทอง - สุพรรณบุรี	0	0	1064	5908	1064	5908
82	เมษายน	2569	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	952-00	กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี (ค)	0	0	196	980	196	980
83	เมษายน	2569	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	953-00	กรุงเทพฯ - เดิมบางนางบวช - หันคา	0	0	40	200	40	200
84	เมษายน	2569	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	953-01	กรุงเทพฯ - ท่าช้าง	0	0	233	1165	233	1165
85	เมษายน	2569	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	954-00	กรุงเทพฯ - อ่างทอง - ท่าช้าง	0	0	32	2240	32	2240
86	เมษายน	2569	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	974-00	กรุงเทพฯ - บางบัวทอง - สุพรรณบุรี	0	0	420	2100	420	2100
87	เมษายน	2569	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	975-00	กรุงเทพฯ - บางบัวทอง - ท่าช้าง	0	0	224	1568	224	1568
88	เมษายน	2569	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	รวม		0	0	3889	22561	3889	22561
89	เมษายน	2569	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	411-00	กาญจนบุรี - สุพรรณบุรี	0	0	168	2520	168	2520
90	เมษายน	2569	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	464-00	สุพรรณบุรี - สระบุรี	588	5880	0	0	588	5880
91	เมษายน	2569	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	487-00	สุพรรณบุรี - นครสวรรค์	176	1760	0	0	176	1760
92	เมษายน	2569	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	รวม		764	7640	168	2520	932	10160
93	พฤษภาคม	2569	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	69-00	กรุงเทพฯ - บางบัวทอง - ด่านช้าง	780	7020	750	7500	1530	14520
94	พฤษภาคม	2569	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	88-00	กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี	1860	9300	1860	9300	3720	18600
95	พฤษภาคม	2569	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	951-00	กรุงเทพฯ - อ่างทอง - สุพรรณบุรี	475	4220	442	4300	917	8520
96	พฤษภาคม	2569	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	952-00	กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี (ค)	93	465	93	465	186	930
97	พฤษภาคม	2569	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	974-00	กรุงเทพฯ - บางบัวทอง - สุพรรณบุรี	1020	5100	930	7725	1950	12825
98	พฤษภาคม	2569	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	975-00	กรุงเทพฯ - บางบัวทอง - ท่าช้าง	750	3750	690	5520	1440	9270
99	พฤษภาคม	2569	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	รวม		4978	29855	4765	34810	9743	64665
100	พฤษภาคม	2569	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	411-00	กาญจนบุรี - สุพรรณบุรี	186	2790	186	2790	372	5580
101	พฤษภาคม	2569	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	464-00	สุพรรณบุรี - สระบุรี	651	6510	601	4808	1252	11318
102	พฤษภาคม	2569	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	483-00	สุพรรณบุรี - อู่ทอง - บ้านไร่	310	4650	310	4650	620	9300
103	พฤษภาคม	2569	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	487-00	สุพรรณบุรี - นครสวรรค์	186	1860	176	1700	362	3560
104	พฤษภาคม	2569	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	703-00	สุพรรณบุรี - พระนครศรีอยุธยา	310	4650	310	620	620	5270
105	พฤษภาคม	2569	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	838-00	หนองคาย - กาญจนบุรี	31	217	31	217	62	434
106	พฤษภาคม	2569	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	875-00	เชียงใหม่ - กาญจนบุรี	62	434	62	434	124	868
107	พฤษภาคม	2569	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	รวม		1736	21111	1676	15219	3412	36330
