﻿_id	เดือน	ปี	หมวด	จังหวัด	สายที่	ชื่อเส้นทาง	ไป (เที่ยว)	ไปจำนวน (คน)	กลับ (เที่ยว)	กลับจำนวน (คน)	รวม (เที่ยว)	รวม (คน)
1	ตุลาคม	2567	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	88-00	กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี	0	0	1,240	11,185	1,240	11,185
2	ตุลาคม	2567	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	951-00	กรุงเทพฯ - อ่างทอง - สุพรรณบุรี	0	0	620	5,601	620	5,601
3	ตุลาคม	2567	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	952-00	กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี (ค)	0	0	93	871	93	871
4	ตุลาคม	2567	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	953-00	กรุงเทพฯ - เดิมบางนางบวช - หันคา	0	0	31	288	31	288
5	ตุลาคม	2567	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	953-01	กรุงเทพฯ - ท่าช้าง	0	0	310	2,808	310	2,808
6	ตุลาคม	2567	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	954-00	กรุงเทพฯ - อ่างทอง - ท่าช้าง	0	0	62	561	62	561
7	ตุลาคม	2567	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	974-00	กรุงเทพฯ - บางบัวทอง - สุพรรณบุรี	0	0	610	5,499	610	5,499
8	ตุลาคม	2567	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	975-00	กรุงเทพฯ - บางบัวทอง - ท่าช้าง	0	0	279	2,521	279	2,521
9	ตุลาคม	2567	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	รวม		0	0	3,245	29,334	3,245	29,334
10	ตุลาคม	2567	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	411-00	กาญจนบุรี - สุพรรณบุรี	0	0	186	1,670	186	1,670
11	ตุลาคม	2567	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	464-00	สุพรรณบุรี - สระบุรี	651	5,871	0	0	651	5,871
12	ตุลาคม	2567	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	487-00	สุพรรณบุรี - นครสวรรค์	155	1,410	0	0	155	1,410
13	ตุลาคม	2567	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	รวม		1,318	12,401	696	6,929	2,014	19,330
14	พฤศจิกายน	2567	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	88-00	กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี	0	0	1,200	10,200	1,200	10,200
15	พฤศจิกายน	2567	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	951-00	กรุงเทพฯ - อ่างทอง - สุพรรณบุรี	0	0	2,221	5,466	2,221	5,466
16	พฤศจิกายน	2567	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	952-00	กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี (ค)	0	0	270	2,349	270	2,349
17	พฤศจิกายน	2567	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	953-00	กรุงเทพฯ - เดิมบางนางบวช - หันคา	0	0	30	225	30	225
18	พฤศจิกายน	2567	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	953-01	กรุงเทพฯ - ท่าช้าง	0	0	309	2,615	309	2,615
19	พฤศจิกายน	2567	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	954-00	กรุงเทพฯ - อ่างทอง - ท่าช้าง	0	0	666	4,904	666	4,904
20	พฤศจิกายน	2567	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	975-00	กรุงเทพฯ - บางบัวทอง - ท่าช้าง	0	0	270	2,052	270	2,052
21	พฤศจิกายน	2567	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	รวม		0	0	4,966	27,811	4,966	27,811
22	พฤศจิกายน	2567	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	411-00	กาญจนบุรี - สุพรรณบุรี	0	0	180	1,671	180	1,671
23	พฤศจิกายน	2567	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	464-00	สุพรรณบุรี - สระบุรี	630	5,670	0	0	630	5,670
24	พฤศจิกายน	2567	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	487-00	สุพรรณบุรี - นครสวรรค์	180	1,554	0	0	180	1,554
25	พฤศจิกายน	2567	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	รวม		810	7,224	180	1,671	990	8,895
26	ธันวาคม	2567	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	88-00	กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี	0	0	1,240	9,921	1,240	9,921
27	ธันวาคม	2567	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	951-00	กรุงเทพฯ - อ่างทอง - สุพรรณบุรี	0	0	620	4,777	620	4,777
28	ธันวาคม	2567	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	952-00	กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี (ค)	0	0	93	746	93	746
29	ธันวาคม	2567	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	953-00	กรุงเทพฯ - เดิมบางนางบวช - หันคา	0	0	31	220	31	220
30	ธันวาคม	2567	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	953-01	กรุงเทพฯ - ท่าช้าง	0	0	248	1,736	248	1,736
31	ธันวาคม	2567	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	954-00	กรุงเทพฯ - อ่างทอง - ท่าช้าง	0	0	62	434	62	434
32	ธันวาคม	2567	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	974-00	กรุงเทพฯ - บางบัวทอง - สุพรรณบุรี	0	0	620	4,960	620	4,960
33	ธันวาคม	2567	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	975-00	กรุงเทพฯ - บางบัวทอง - ท่าช้าง	0	0	279	1,953	279	1,953
34	ธันวาคม	2567	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	รวม		0	0	3,193	24,747	3,193	24,747
35	ธันวาคม	2567	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	411-00	กาญจนบุรี - สุพรรณบุรี	0	0	186	1,675	186	1,675
36	ธันวาคม	2567	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	464-00	สุพรรณบุรี - สระบุรี	651	5,860	0	0	651	5,860
37	ธันวาคม	2567	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	487-00	สุพรรณบุรี - นครสวรรค์	186	1,063	0	0	186	1,063
38	ธันวาคม	2567	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	รวม		837	6,923	186	1,675	1,023	8,598
39	มกราคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	88-00	กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี	0	0	1,240	9,918	1,240	9,918
40	มกราคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	951-00	กรุงเทพฯ - อ่างทอง - สุพรรณบุรี	0	0	620	4,368	620	4,368
41	มกราคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	952-00	กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี (ค)	0	0	93	651	93	651
42	มกราคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	953-00	กรุงเทพฯ - เดิมบางนางบวช - หันคา	0	0	31	263	31	263
43	มกราคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	953-01	กรุงเทพฯ - ท่าช้าง	0	0	248	1,875	248	1,875
44	มกราคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	954-00	กรุงเทพฯ - อ่างทอง - ท่าช้าง	0	0	62	527	62	527
45	มกราคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	974-00	กรุงเทพฯ - บางบัวทอง - สุพรรณบุรี	0	0	620	5,580	620	5,580
46	มกราคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	975-00	กรุงเทพฯ - บางบัวทอง - ท่าช้าง	0	0	279	2,092	279	2,092
47	มกราคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	รวม		0	0	3,193	25,274	3,193	25,274
48	มกราคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	411-00	กาญจนบุรี - สุพรรณบุรี	0	0	186	1,643	186	1,643
49	มกราคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	464-01	สระบุรี - บ้านท่าหลวง	651	5,208	0	0	651	5,208
50	มกราคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	487-00	สุพรรณบุรี - นครสวรรค์	186	1,085	0	0	186	1,085
51	มกราคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	รวม		837	6,293	186	1,643	1,023	7,936
52	กุมภาพันธ์	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	88-00	กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี	0	0	1,120	7,840	1,120	7,840
53	กุมภาพันธ์	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	951-00	กรุงเทพฯ - อ่างทอง - สุพรรณบุรี	0	0	392	3,471	392	3,471
54	กุมภาพันธ์	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	952-00	กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี (ค)	0	0	84	924	84	924
55	กุมภาพันธ์	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	953-00	กรุงเทพฯ - เดิมบางนางบวช - หันคา	0	0	28	212	28	212
56	กุมภาพันธ์	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	953-01	กรุงเทพฯ - ท่าช้าง	0	0	224	1,777	224	1,777
57	กุมภาพันธ์	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	954-00	กรุงเทพฯ - อ่างทอง - ท่าช้าง	0	0	56	498	56	498
58	กุมภาพันธ์	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	974-00	กรุงเทพฯ - บางบัวทอง - สุพรรณบุรี	0	0	560	3,584	560	3,584
59	กุมภาพันธ์	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	975-00	กรุงเทพฯ - บางบัวทอง - ท่าช้าง	0	0	252	2,494	252	2,494
60	กุมภาพันธ์	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	รวม		0	0	2,716	20,800	2,716	20,800
61	กุมภาพันธ์	2568	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	411-00	กาญจนบุรี - สุพรรณบุรี	0	0	168	1,425	168	1,425
62	กุมภาพันธ์	2568	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	464-00	สุพรรณบุรี - สระบุรี	588	4,410	0	0	588	4,410
63	กุมภาพันธ์	2568	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	487-00	สุพรรณบุรี - นครสวรรค์	168	1,411	0	0	168	1,411
64	กุมภาพันธ์	2568	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	รวม		756	5,821	168	1,425	924	7,246
65	มีนาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	88-00	กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี	1,720	16,168	0	0	1,720	16,168
66	มีนาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	951-00	กรุงเทพฯ - อ่างทอง - สุพรรณบุรี	0	0	938	7,357	938	7,357
67	มีนาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	952-00	กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี (ค)	0	0	279	2,706	279	2,706
68	มีนาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	953-00	กรุงเทพฯ - เดิมบางนางบวช - หันคา	0	0	31	248	31	248
69	มีนาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	953-01	กรุงเทพฯ - ท่าช้าง	0	0	248	2,387	248	2,387
70	มีนาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	954-00	กรุงเทพฯ - อ่างทอง - ท่าช้าง	0	0	62	496	62	496
71	มีนาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	974-00	กรุงเทพฯ - บางบัวทอง - สุพรรณบุรี	0	0	620	5,394	620	5,394
72	มีนาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	975-00	กรุงเทพฯ - บางบัวทอง - ท่าช้าง	0	0	381	3,238	381	3,238
73	มีนาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	รวม		1,720	16,168	2,559	21,826	4,279	37,994
74	มีนาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	411-00	กาญจนบุรี - สุพรรณบุรี	0	0	186	1,413	186	1,413
75	มีนาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	464-00	สุพรรณบุรี - สระบุรี	651	6,184	0	0	651	6,184
76	มีนาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	487-00	สุพรรณบุรี - นครสวรรค์	186	1,577	0	0	186	1,577
77	มีนาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	รวม		837	7,761	186	1,413	1,023	9,174
78	เมษายน	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	88-00	กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี	0	0	1,800	18,900	1,800	18,900
79	เมษายน	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	951-00	กรุงเทพฯ - อ่างทอง - สุพรรณบุรี	0	0	1,140	7,470	1,140	7,470
80	เมษายน	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	952-00	กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี (ค)	0	0	270	2,052	270	2,052
81	เมษายน	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	953-01	กรุงเทพฯ - ท่าช้าง	0	0	270	2,541	270	2,541
82	เมษายน	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	954-00	กรุงเทพฯ - อ่างทอง - ท่าช้าง	0	0	60	330	60	330
83	เมษายน	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	974-00	กรุงเทพฯ - บางบัวทอง - สุพรรณบุรี	0	0	600	4,800	600	4,800
84	เมษายน	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	975-00	กรุงเทพฯ - บางบัวทอง - ท่าช้าง	0	0	420	2,940	420	2,940
85	เมษายน	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	รวม		0	0	4,560	39,033	4,560	39,033
86	เมษายน	2568	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	411-00	กาญจนบุรี - สุพรรณบุรี	0	0	180	1,425	180	1,425
87	เมษายน	2568	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	464-00	สุพรรณบุรี - สระบุรี	630	6,300	0	0	630	6,300
88	เมษายน	2568	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	487-00	สุพรรณบุรี - นครสวรรค์	180	1,642	0	0	180	1,642
89	เมษายน	2568	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	รวม		810	7,942	180	1,425	990	9,367
90	เมษายน	2568	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี			0	0	0	0	0	0
91	พฤษภาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	88-00	กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี	0	0	1,860	18,228	1,860	18,228
92	พฤษภาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	951-00	กรุงเทพฯ - อ่างทอง - สุพรรณบุรี	0	0	1,178	9,951	1,178	9,951
93	พฤษภาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	952-00	กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี (ค)	0	0	93	744	93	744
94	พฤษภาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	953-00	กรุงเทพฯ - เดิมบางนางบวช - หันคา	0	0	31	235	31	235
95	พฤษภาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	953-01	กรุงเทพฯ - ท่าช้าง	0	0	248	2,092	248	2,092
96	พฤษภาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	954-00	กรุงเทพฯ - อ่างทอง - ท่าช้าง	0	0	62	465	62	465
97	พฤษภาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	974-00	กรุงเทพฯ - บางบัวทอง - สุพรรณบุรี	0	0	620	5,580	620	5,580
98	พฤษภาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	975-00	กรุงเทพฯ - บางบัวทอง - ท่าช้าง	0	0	434	3,906	434	3,906
99	พฤษภาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	รวม		0	0	4,526	41,201	4,526	41,201
100	พฤษภาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	411-00	กาญจนบุรี - สุพรรณบุรี	0	0	186	1,596	186	1,596
101	พฤษภาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	464-00	สุพรรณบุรี - สระบุรี	651	6,054	0	0	651	6,054
102	พฤษภาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	487-00	สุพรรณบุรี - นครสวรรค์	182	1,696	0	0	182	1,696
103	พฤษภาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	รวม		833	7,750	186	1,596	1,019	9,346
104	มิถุนายน	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	88-00	กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี	0	0	1,800	14,400	1,800	14,400
105	มิถุนายน	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	951-00	กรุงเทพฯ - อ่างทอง - สุพรรณบุรี	0	0	1,140	10,182	1,140	10,182
106	มิถุนายน	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	952-00	กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี (ค)	0	0	360	2,880	360	2,880
107	มิถุนายน	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	953-00	กรุงเทพฯ - เดิมบางนางบวช - หันคา	0	0	30	207	30	207
108	มิถุนายน	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	953-01	กรุงเทพฯ - ท่าช้าง	0	0	240	1,680	240	1,680
109	มิถุนายน	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	954-00	กรุงเทพฯ - อ่างทอง - ท่าช้าง	0	0	60	450	60	450
110	มิถุนายน	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	974-00	กรุงเทพฯ - บางบัวทอง - สุพรรณบุรี	0	0	480	3,504	480	3,504
111	มิถุนายน	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	975-00	กรุงเทพฯ - บางบัวทอง - ท่าช้าง	0	0	420	3,192	420	3,192
112	มิถุนายน	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	รวม		0	0	4,530	36,495	4,530	36,495
113	มิถุนายน	2568	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	411-00	กาญจนบุรี - สุพรรณบุรี	0	0	180	1,626	180	1,626
114	มิถุนายน	2568	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	464-00	สุพรรณบุรี - สระบุรี	630	5,040	0	0	630	5,040
115	มิถุนายน	2568	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	487-00	สุพรรณบุรี - นครสวรรค์	120	1,176	0	0	120	1,176
116	มิถุนายน	2568	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี			60	348	0	0	60	348
117	มิถุนายน	2568	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	รวม		810	6,564	180	1,626	990	8,190
118	กรกฎาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	88-00	กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี	0	0	1,860	17,484	1,860	17,484
119	กรกฎาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	951-00	กรุงเทพฯ - อ่างทอง - สุพรรณบุรี	0	0	1,178	9,308	1,178	9,308
120	กรกฎาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	952-00	กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี (ค)	0	0	372	3,328	372	3,328
121	กรกฎาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	953-00	กรุงเทพฯ - เดิมบางนางบวช - หันคา	0	0	31	266	31	266
122	กรกฎาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	953-01	กรุงเทพฯ - ท่าช้าง	0	0	248	2,145	248	2,145
123	กรกฎาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	954-00	กรุงเทพฯ - อ่างทอง - ท่าช้าง	0	0	62	341	62	341
124	กรกฎาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	974-00	กรุงเทพฯ - บางบัวทอง - สุพรรณบุรี	0	0	496	3,075	496	3,075
125	กรกฎาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	975-00	กรุงเทพฯ - บางบัวทอง - ท่าช้าง	0	0	434	3,862	434	3,862
126	กรกฎาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	รวม		0	0	4,681	39,809	4,681	39,809
127	กรกฎาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	411-00	กาญจนบุรี - สุพรรณบุรี	0	0	186	1,208	186	1,208
128	กรกฎาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	464-00	สุพรรณบุรี - สระบุรี	651	5,663	0	0	651	5,663
129	กรกฎาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	487-00	สุพรรณบุรี - นครสวรรค์	186	1,555	0	0	186	1,555
130	กรกฎาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 3	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	รวม		837	7,218	186	1,208	1,023	8,426
131	สิงหาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	88-00	กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี	0	0	1,860	17,670	1,860	17,670
132	สิงหาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	951-00	กรุงเทพฯ - อ่างทอง - สุพรรณบุรี	0	0	1,178	7,562	1,178	7,562
133	สิงหาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	952-00	กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี (ค)	0	0	372	3,087	372	3,087
134	สิงหาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	953-00	กรุงเทพฯ - เดิมบางนางบวช - หันคา	0	0	31	229	31	229
135	สิงหาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	953-01	กรุงเทพฯ - ท่าช้าง	0	0	248	2,389	248	2,389
136	สิงหาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	954-00	กรุงเทพฯ - อ่างทอง - ท่าช้าง	0	0	62	365	62	365
137	สิงหาคม	2568	สถิติการเดินรถหมวด 2	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี	974-00	กรุงเทพฯ - บางบัวทอง - สุพรรณบุรี	0	0	620	5,580	620	5,580
