﻿_id	ชื่อชุดข้อมูล	ชื่อสาขา	ปี2557	ปี2558	ปี2559	ปี2560	ปี2561	ปี2562	ปี2563	ปี2564	ปี2565	ปี2566	ปี2567	ปี2568	เจ้าของข้อมูล
1	ปริมาณการใช้น้ำ	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี	5,903,069	6,079,783	6,351,542	6,288,175	6,258,613	6,473,119	6,718,419	6,566,162	6,585,778	6,792,954	7087907	7029980	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี
2	ปริมาณการใช้น้ำ	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง	3,334,532	3,409,685	3,530,359	3,640,945	3,803,920	4,149,983	4,365,766	4,350,400	4,357,832	4,459,258	4621660	4640299	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี
3	ปริมาณการใช้น้ำ	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช	2,088,776	2,165,785	2,305,971	2,222,452	2,202,799	2,282,098	2,343,866	2,315,788	2,282,751	2,360,187	2383084	2353383	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี
4	ปริมาณการใช้น้ำ	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์	942,786	933,016	966,984	986,093	990,618	1,038,455	1,129,186	1,087,155	1,091,020	1,106,674	1163615	1120830	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี
5	ปริมาณการใช้น้ำ	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง	1,089,330	1,151,842	1,193,156	1,172,864	1,197,836	1,273,114	1,332,420	1,331,586	1,361,034	1,446,621	1572772	1573128	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี
