﻿_id	ชื่อชุดข้อมูล	ปี	อำเภอ	แพทย์	ทันตแพทย์	เภสัชกร	พยาบาล	พยาบาลเทคนิค	รวม	แหล่งที่มา
1	06_บุคลากรทางการแพทย์	2567	เมืองสุพรรณบุรี	139	19	41	743	1	943	กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
2	06_บุคลากรทางการแพทย์	2567	เดิมบางนางบวช	12	8	9	116	0	145	กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
3	06_บุคลากรทางการแพทย์	2567	ด่านช้าง	16	7	9	114	0	146	กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
4	06_บุคลากรทางการแพทย์	2567	บางปลาม้า	9	8	7	85	0	109	กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
5	06_บุคลากรทางการแพทย์	2567	ศรีประจันต์	10	5	7	83	0	105	กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
6	06_บุคลากรทางการแพทย์	2567	ดอนเจดีย์	11	6	7	78	1	103	กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
7	06_บุคลากรทางการแพทย์	2567	สองพี่น้อง	35	12	21	285	0	353	กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
8	06_บุคลากรทางการแพทย์	2567	สามชุก	8	5	7	78	0	98	กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
9	06_บุคลากรทางการแพทย์	2567	อู่ทอง	23	9	16	160	0	208	กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
10	06_บุคลากรทางการแพทย์	2567	หนองหญ้าไซ	8	3	5	61	0	77	กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
11	06_บุคลากรทางการแพทย์	2568	เมืองสุพรรณบุรี	178	20	50	808	0	1056	กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
12	06_บุคลากรทางการแพทย์	2568	เดิมบางนางบวช	8	8	9	106	0	131	กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
13	06_บุคลากรทางการแพทย์	2568	ด่านช้าง	21	8	12	106	0	147	กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
14	06_บุคลากรทางการแพทย์	2568	บางปลาม้า	7	10	8	66	0	91	กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
15	06_บุคลากรทางการแพทย์	2568	ศรีประจันต์	7	6	7	68	0	88	กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
16	06_บุคลากรทางการแพทย์	2568	ดอนเจดีย์	7	7	8	81	0	103	กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
17	06_บุคลากรทางการแพทย์	2568	สองพี่น้อง	50	11	21	259	0	341	กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
18	06_บุคลากรทางการแพทย์	2568	สามชุก	6	6	8	73	0	93	กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
19	06_บุคลากรทางการแพทย์	2568	อู่ทอง	25	9	16	146	0	196	กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
20	06_บุคลากรทางการแพทย์	2568	หนองหญ้าไซ	6	5	7	54	0	72	กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
