﻿_id	ชื่อชุดข้อมูล	ชื่อสถานศึกษา	ปีการศึกษา	ประเภทกีฬา	ชื่อ-สกุล	หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
1	"ครู/อาจารย์
(โค้ช, ครูพิเศษ จ้างเพื่อกีฬาโดยเฉพาะ (ไม่นับครูอัตราจ้างประจำ))"	โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา	2568	ฟุตบอล	1. นายธนากร ชงอ้วน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
2	"ครู/อาจารย์
(โค้ช, ครูพิเศษ จ้างเพื่อกีฬาโดยเฉพาะ (ไม่นับครูอัตราจ้างประจำ))"	โรงเรียนบางลี่วิทยา		ชักกะเย่อ	1. นายเสมอ เวชกุล	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
3	"ครู/อาจารย์
(โค้ช, ครูพิเศษ จ้างเพื่อกีฬาโดยเฉพาะ (ไม่นับครูอัตราจ้างประจำ))"	โรงเรียนบางลี่วิทยา		ชักกะเย่อ	2. นายเจษฎา แจ้งดอนไพร	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
4	"ครู/อาจารย์
(โค้ช, ครูพิเศษ จ้างเพื่อกีฬาโดยเฉพาะ (ไม่นับครูอัตราจ้างประจำ))"	โรงเรียนบางลี่วิทยา		เทเบิลเทนนิส	1. นายเสมอ เวชกุล	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
5	"ครู/อาจารย์
(โค้ช, ครูพิเศษ จ้างเพื่อกีฬาโดยเฉพาะ (ไม่นับครูอัตราจ้างประจำ))"	โรงเรียนบางลี่วิทยา		เทเบิลเทนนิส	2. นางสาวไพลิน พรหมทัศน์	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
6	"ครู/อาจารย์
(โค้ช, ครูพิเศษ จ้างเพื่อกีฬาโดยเฉพาะ (ไม่นับครูอัตราจ้างประจำ))"	โรงเรียนสวนแตงวิทยา		มวยปล้ำ	1. นายสิทธิพร อิ้ดแสง	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
7	"ครู/อาจารย์
(โค้ช, ครูพิเศษ จ้างเพื่อกีฬาโดยเฉพาะ (ไม่นับครูอัตราจ้างประจำ))"	โรงเรียนสวนแตงวิทยา		มวยปล้ำ	2. นายนทีธร ปัญญาเลิศ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
8	"ครู/อาจารย์
(โค้ช, ครูพิเศษ จ้างเพื่อกีฬาโดยเฉพาะ (ไม่นับครูอัตราจ้างประจำ))"	โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา		เทเบิลเทนนิส	1. นางสาวอำภา ธัญญเจริญ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
9	"ครู/อาจารย์
(โค้ช, ครูพิเศษ จ้างเพื่อกีฬาโดยเฉพาะ (ไม่นับครูอัตราจ้างประจำ))"	โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา		เปตอง	1. นายประจิน ทับโชติ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
10	"ครู/อาจารย์
(โค้ช, ครูพิเศษ จ้างเพื่อกีฬาโดยเฉพาะ (ไม่นับครูอัตราจ้างประจำ))"	โรงเรียนสงวนหญิง		วอลเลย์บอลชายหาด	1. นางสาวพัชรี ชมจันทึก	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
11	"ครู/อาจารย์
(โค้ช, ครูพิเศษ จ้างเพื่อกีฬาโดยเฉพาะ (ไม่นับครูอัตราจ้างประจำ))"	โรงเรียนสงวนหญิง		ตะกร้อลอดห่วงสากล	1. นายทรงศักดิ์ โชติช่วง	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
12	"ครู/อาจารย์
(โค้ช, ครูพิเศษ จ้างเพื่อกีฬาโดยเฉพาะ (ไม่นับครูอัตราจ้างประจำ))"	โรงเรียนสงวนหญิง		เนตบอล	1. นายประยุทธ์ ชำพิจิตร	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
13	"ครู/อาจารย์
(โค้ช, ครูพิเศษ จ้างเพื่อกีฬาโดยเฉพาะ (ไม่นับครูอัตราจ้างประจำ))"	โรงเรียนอู่ทอง		ฟุตบอล	1. นายวิริยะ ชูวงค์วาลย์	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
14	"ครู/อาจารย์
(โค้ช, ครูพิเศษ จ้างเพื่อกีฬาโดยเฉพาะ (ไม่นับครูอัตราจ้างประจำ))"	โรงเรียนอู่ทอง		ฟุตบอล	2. นายวงศกร พัฒนศรี	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
15	"ครู/อาจารย์
(โค้ช, ครูพิเศษ จ้างเพื่อกีฬาโดยเฉพาะ (ไม่นับครูอัตราจ้างประจำ))"	โรงเรียนอู่ทอง		วอลเลย์บอล	1. ว่าที่รต.หญิงสุคนธา ยศวิชัย	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
16	"ครู/อาจารย์
(โค้ช, ครูพิเศษ จ้างเพื่อกีฬาโดยเฉพาะ (ไม่นับครูอัตราจ้างประจำ))"	โรงเรียนอู่ทอง		กรีฑา	1. นายเกียรติกุล หินทอง	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
17	"ครู/อาจารย์
(โค้ช, ครูพิเศษ จ้างเพื่อกีฬาโดยเฉพาะ (ไม่นับครูอัตราจ้างประจำ))"	โรงเรียนอู่ทอง		เปตอง	1. นายเกียรติกุล หินทอง	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
18	"ครู/อาจารย์
(โค้ช, ครูพิเศษ จ้างเพื่อกีฬาโดยเฉพาะ (ไม่นับครูอัตราจ้างประจำ))"	โรงเรียนอู่ทอง		เซปรัคตะกร้อ	1. นายวงศกร พัฒนศรี	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
