จำนวนรายได้จากการท่องเที่ยว
ข้อมูลรายได้จากการท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยว
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| รวมรายได้ท่องเที่ยว | numeric | ||
| รายได้ชาวไทย | numeric | ||
| รายได้ต่างชาติ | numeric | ||
| หน่วยรายได้ | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLS |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2555 |
| Last year of data | 2565 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | ล้านบาท |
| Unit of multiplier | ล้าน |
| Last updated date | June 25, 2023 |
| Data release calendar | January 31, 2024 |
| Official Statistics | |
| Created | June 25, 2023 |
| Last updated | June 25, 2023 |