จำนวนหนี้สินกลุ่มเกษตรกร
หนี้สินเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตร
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| ชื่อข้อมูล | text | ||
| หนี้สินกลุ่มเกษตรกร | numeric | ||
| หน่วย | text | ||
| เจ้าของข้อมูล | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2561 |
| Last year of data | 2566 |
| Disaggregate |
|
| Unit of measure | บาท |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | January 17, 2024 |
| Data release calendar | August 1, 2023 |
| Official Statistics | |
| Created | August 1, 2023 |
| Last updated | April 21, 2026 |