หมู่บ้านที่มีธนาคารขยะ
ตั้งสหกรณ์หรือธนาคารขยะ ในหมู่บ้าน/โรงเรียน/วัด (บวร) ให้จัดการในชุมชน รวบรวมขายเป็นรายได้ชุมชน
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| อำเภอ | text | ||
| จำนวนหมู่บ้าน | numeric | ||
| หมู่บ้านธนาคารขยะ | numeric | ||
| ตำบลนำร่องธ.ขยะ | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2563 |
| Last year of data | 2564 |
| Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure | แห่ง |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | March 17, 2024 |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | March 17, 2024 |
| Last updated | March 17, 2024 |