เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
การรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำผ่านทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ชื่อชุดข้อมูล | text | ||
| จังหวัด | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| ปี | numeric | ||
| จำนวนเรื่องร้องเรียน | text | ||
| หน่วย | text | ||
| เจ้าของข้อมูล | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2560 |
| Last year of data | 2564 |
| Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure | เรื่อง |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | March 17, 2024 |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | March 17, 2024 |
| Last updated | June 28, 2024 |