จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปี
เกษตรกรที่ปลูกข้าวขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ชื่อข้อมูล | text | ||
| ปี | numeric | ||
| จังหวัด/อำเภอ | text | ||
| ครัวเรือนเกษตรกร | text | ||
| หน่วย | text | ||
| เจ้าของข้อมูล | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2560 |
| Last year of data | 2564 |
| Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure | ีราย |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | March 19, 2023 |
| Data release calendar | January 31, 2024 |
| Official Statistics | |
| Created | April 28, 2023 |
| Last updated | June 16, 2025 |