รายชื่อเกษตรกรที่ได้การรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP (ข้าว)
จำนวนเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมรับการตรวจประเมินตามระบบการผลิตข้าวรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ชื่อข้อมูล | text | ||
| ลำดับแปลง | numeric | ||
| คำนำหน้าชื่อ | text | ||
| ชื่อ | text | ||
| นามสกุล | text | ||
| ที่อยู่หมู่ที่ | numeric | ||
| ที่อยู่ตำบล | text | ||
| ที่อยู่อำเภอ | text | ||
| ที่อยู่จังหวัด | text | ||
| แปลงหมู่ที่ | numeric | ||
| แปลงตำบล | text | ||
| แปลงอำเภอ | text | ||
| แปลงจังหวัด | text | ||
| พื้นที่ปลูก | numeric | ||
| หน่วย | text | ||
| ชื่อกลุ่ม | text | ||
| ปี | numeric | ||
| รับรองGAP | timestamp | ||
| หมดอายุ | timestamp | ||
| ตั้งกลุ่มเลขที่ | text | ||
| กลุ่มหมู่ที่ | numeric | ||
| กลุ่มตำบล | text | ||
| กลุ่มอำเภอ | text | ||
| มาตรฐาน | text | ||
| รหัสรับรอง | text | ||
| เจ้าของข้อมูล | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Collect | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Created date | March 19, 2023 |
| Last updated date | March 20, 2023 |
| Created | April 28, 2023 |
| Last updated | October 28, 2024 |