จำนวนที่รองรับนักเที่ยว ลานกางเต้นท์
อุทยานแห่งชาติพุเตยมีลานกางเต็นท์สำหรับรองรับ และให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ชื่อชุดข้อมูล | text | ||
| ปี | numeric | ||
| สถานที่ | text | ||
| จุดกางเต้นท์ | text | ||
| หมู่ที่ | text | ||
| ตำบล | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| รองรับได้ | numeric | ||
| หน่วย | text | ||
| เจ้าของข้อมูล | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2565 |
| Last year of data | 2567 |
| Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure | คน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | August 8, 2025 |
| Data release calendar | April 12, 2026 |
| Official Statistics | |
| Created | October 10, 2024 |
| Last updated | April 12, 2026 |