โคที่เข้าโรงฆ่าสัตว์
โคที่ได้รับ...เข้าโรงฆ่าสัตว์
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| สถานที่โรงฆ่า | text | ||
| พันธุ์โค | text | ||
| จำนวนตัว | text | ||
| หน่วย | text | ||
| เปอร์เซ็นต์ | numeric | ||
| ร้อยละ | numeric | ||
| ที่มา | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2565 |
| Last year of data | 2567 |
| Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure | ตัว |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | May 30, 2025 |
| Data release calendar | July 30, 2025 |
| Official Statistics | |
| Created | November 14, 2023 |
| Last updated | July 30, 2025 |