ครัวเรือนที่ประสบอุทกภัย
ครัวเรือนที่ประสบอุทกภัย หมายถึง ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เช่น น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก หรือน้ำล้นตลิ่ง จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัย ทรัพย์สิน การดำรงชีพ หรือความเป็นอยู่ของสมาชิกในครัวเรือน
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ชื่อชุดข้อมูล | text | ||
| ปี | numeric | ||
| ชื่อสถานการณ์ | text | ||
| ประเภทภัย | text | ||
| วันที่เกิดภัย | text | ||
| ยูนีคไอดี | numeric | ||
| รหัสภูมิภาค | numeric | ||
| ภูมิภาค | text | ||
| รหัสจังหวัด | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| รหัสอำเภอ | numeric | ||
| อำเภอ | text | ||
| รหัสตำบล | numeric | ||
| ตำบล | text | ||
| หมู่ที่ | numeric | ||
| รหัสหมู่บ้าน | numeric | ||
| ละติจูด | numeric | ||
| ลองติจูด | numeric | ||
| ชื่อศูนย์เขต | text | ||
| ชื่อเรื่อง | text | ||
| ลักษณะสาเหตุ | text | ||
| สถานะ | text | ||
| สถานการณ์ | text | ||
| ประกาศเขตช่วยเหลือ | text | ||
| ประกาศพื้นที่ประสบภัย | text | ||
| วันที่ประกาศอื่น | text | ||
| ประกาศยุติภัย | text | ||
| ผู้ได้รับผลกระทบ | text | ||
| ครัวเรือนรับผลกระทบ | numeric | ||
| หน่วยงานเจ้าของข้อมูล | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2564 |
| Last year of data | 2568 |
| Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure | ครัวเรือน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | March 16, 2026 |
| Data release calendar | March 16, 2026 |
| Official Statistics | |
| Created | March 16, 2026 |
| Last updated | March 16, 2026 |