จำนวนเด็กที่ประสบปัญหาและได้้รับการดูแล โครงการพาน้องกลับมาเรียน
จำนวนเด็กที่ประสบปัญหาและได้้รับการดูแล โครงการพาน้องกลับมาเรียน
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปีการศึกษา | numeric | ||
| สาเหตุ | text | ||
| อนุบาล 1 | text | ||
| อนุบาล 2 | text | ||
| อนุบาล 3 | text | ||
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | text | ||
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | text | ||
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | text | ||
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | text | ||
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | text | ||
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | numeric | ||
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | text | ||
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | text | ||
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | numeric | ||
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | text | ||
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | text | ||
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | text | ||
| ปวช.2 | text | ||
| ปวช.3 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | |
| First year of data | 2565 |
| Last year of data | 2565 |
| Disaggregate | ระดับการศึกษา |
| Unit of measure | คน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | June 10, 2022 |
| Data release calendar | September 30, 2022 |
| Official Statistics | |
| Created | July 15, 2024 |
| Last updated | August 17, 2025 |