เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย
สวัสดิการเงินสงเคราะห์ ผู้มีรายได้น้อยของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ที่ | numeric | ||
| ชื่อชุดข้อมูล | text | ||
| ปี | numeric | ||
| งบเงินอุดหนุน | text | ||
| งบประมาณที่ได้รับ | text | ||
| หน่วย1 | text (override) | หน่วย | |
| ผู้ที่ได้รับเงินฯ | text | ||
| จำนวน1 | text (override) | จำนวน | |
| หน่วย2 | text (override) | หน่วย | |
| จำแนกตามความช่วยเหลือ | text | ||
| จำนวน2 | text (override) | จำนวน | |
| หน่วย3 | text (override) | หน่วย | |
| เจ้าของข้อมูล | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | |
| Created date | June 8, 2026 |
| Last updated date | June 8, 2026 |
| Created | June 8, 2026 |
| Last updated | June 8, 2026 |