สถิติจำนวนผู้เข้าชมพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ รายเดือน (พ.ศ. 2566 - 2568)
ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้าชมพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นรายเดือน โดยจำแนกตามสัญชาติ (ชาวไทย, ชาวต่างชาติ) เพศ (ชาย, หญิง) และกลุ่มผู้เข้าชมเฉพาะ (นักเรียน/นักศึกษา, นักบวช, แขกทางราชการ) ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| MONTHYEAR_TEXT | text (override) | ปีและเดือน | ปีและเดือนที่บันทึกข้อมูลสถิติ (รูปแบบ YYYY-MM-DD) |
| SUBINS_NAME | text (override) | แหล่งเรียนรู้ | ชื่อสถานที่/แหล่งเรียนรู้ที่เก็บข้อมูล |
| TH_MALE_VISITOR | numeric (override) | ชาวไทย เพศชาย (คน) | จำนวนผู้เข้าชมชาวไทย เพศชาย (คน) |
| TH_FEMALE_VISITOR | numeric (override) | ชาวไทย เพศหญิง (คน) | จำนวนผู้เข้าชมชาวไทย เพศหญิง (คน) |
| TH_TOTAL_VISITOR | numeric (override) | ผู้เข้าชมชาวไทยทั้งหมด (คน) | รวมจำนวนผู้เข้าชมชาวไทยทั้งหมด (คน) |
| OTH_MALE_VISITOR | numeric (override) | ชาวต่างชาติ เพศชาย (คน) | จำนวนผู้เข้าชมชาวต่างชาติ เพศชาย (คน) |
| OTH_FEMALE_VISITOR | numeric (override) | ชาวต่างชาติ เพศหญิง (คน) | จำนวนผู้เข้าชมชาวต่างชาติ เพศหญิง (คน) |
| OTH_TOTAL_VISITOR | numeric (override) | ชาวต่างชาติทั้งหมด (คน) | รวมจำนวนผู้เข้าชมชาวต่างชาติทั้งหมด (คน) |
| STUDENT_MALE | numeric (override) | นักเรียน/นักศึกษา เพศชาย (คน) | จำนวนนักเรียน/นักศึกษา เพศชาย (คน) |
| STUDENT_FEMALE | numeric (override) | นักเรียน/นักศึกษา เพศหญิง (คน) | จำนวนนักเรียน/นักศึกษา เพศหญิง (คน) |
| STUDENT_TOTAL | numeric (override) | นักเรียน/นักศึกษาทั้งหมด (คน) | รวมจำนวนนักเรียน/นักศึกษาทั้งหมด (คน) |
| PRIEST_MALE | numeric (override) | นักบวช เพศชาย | จำนวนนักบวช เพศชาย |
| PRIEST_FEMALE | numeric (override) | นักบวช เพศหญิง | จำนวนนักบวช เพศหญิง |
| PRIEST_TOTAL | numeric (override) | นักบวชทั้งหมด | รวมจำนวนนักบวชทั้งหมด |
| GOVGUEST_MALE | numeric (override) | แขกทางราชการ/หน่วยงาน เพศชาย | จำนวนแขกทางราชการ/หน่วยงาน เพศชาย |
| GOVGUEST_FEMALE | numeric (override) | แขกทางราชการ/หน่วยงาน เพศหญิง | จำนวนแขกทางราชการ/หน่วยงาน เพศหญิง |
| GOVGUEST_TOTAL | numeric (override) | แขกทางราชการ/หน่วยงานทั้งหมด | รวมจำนวนแขกทางราชการ/หน่วยงานทั้งหมด |
| FAMILY_NUM | numeric (override) | กลุ่มครอบครัวที่เข้าชม | จำนวนกลุ่มครอบครัวที่เข้าชม |
| FAMILY_AMOUNT | numeric (override) | บุคคลที่เข้าชมในรูปแบบครอบครัว | จำนวนบุคคลที่เข้าชมในรูปแบบครอบครัว |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | "อนุญาตให้สาธารณชนสามารถเข้าถึง นำไปใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่ต่อได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูล ทั้งนี้ ผู้ใช้งานจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล (สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี กรมศิลปากร) อย่างชัดเจน ตามเงื่อนไขสัญญาอนุญาต Creative Commons Attribution (CC-BY)" |
| First year of data | |
| Last year of data | |
| Disaggregate |
|
| "จัดจำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน ตามสัญชาติ (ไทย/ต่างชาติ), ตามเพศ (ชาย/หญิง), และตามประเภทกลุ่มผู้เข้าชม (ผู้เข้าชมทั่วไป, นักเรียน/นักศึกษา, นักบวช, แขกทางราชการ และกลุ่มครอบครัว)" | |
| Unit of measure | คน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | April 15, 2026 |
| Last updated | April 15, 2026 |