ราคาสินค้าปศุสัตว์ ณ หน้าฟาร์ม
ราคาที่เกษตรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ชื่อข้อมูล | text | ||
| ปี | numeric | ||
| อำเภอ | text | ||
| โคเนื้อ | numeric | ||
| โคขุน | numeric | ||
| กระบือ | numeric | ||
| สุกร | numeric | ||
| แพะ | numeric | ||
| แกะ | numeric | ||
| ไก่เนื้อ | numeric | ||
| ไก่พื้นเมือง | numeric | ||
| เป็ดเนื้อ | numeric | ||
| เป็ดเทศ | numeric | ||
| ไข่ไก่ | numeric | ||
| ไข่เป็ด | numeric | ||
| หน่วย | text | ||
| เจ้าของข้อมูล | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| First year of data | 2566 |
| Last year of data | 2568 |
| Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure | บาท |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | April 27, 2026 |
| Data release calendar | April 27, 2026 |
| Official Statistics | |
| Created | July 30, 2025 |
| Last updated | May 6, 2026 |