อัตราการไหลของน้ำที่ไหลผ่านอาคารชลประทาน
รวบรวมข้อมูลระดับน้ำของทุกประตูน้ำในจังหวัดสุพรรณบุรี
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ชื่อข้อมูล | text | ||
| วดป | text | ||
| ปตร.พลเทพ | numeric | ||
| ปตร.ท่าโบสถ์ | numeric | ||
| ปตร.ชลมารคพิจารณ์ | numeric | ||
| ปตร.โพธิ์พระยา | numeric | ||
| ปตร.สองพี่น้อง | numeric | ||
| หน่วย | text | ||
| เจ้าของข้อมูล | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2566 |
| Last year of data | 2566 |
| Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure | ลบ.ม./วินาที |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | December 31, 2023 |
| Data release calendar | December 31, 2023 |
| Official Statistics | |
| Created | January 12, 2024 |
| Last updated | January 12, 2024 |