ป่าชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
ดำเนินการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ชื่อชุดข้อมูล | text | ||
| จังหวัด | text | ||
| ปี | numeric | ||
| ลำดับโครงการ | numeric | ||
| ประเภทป่า | text | ||
| ชื่อโครงการ | text | ||
| บ้าน | text | ||
| หมู่ที่ | numeric | ||
| ตำบล | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| เนื้อทีไร่ | numeric | ||
| งาน | numeric | ||
| ตร.วา | numeric | ||
| หน่วยเนื้อที่ | text | ||
| หน่วยงาน | text | ||
| หน่วยตร.วา | text | ||
| หมายเหตุ | text | ||
| หน่วยงานเจ้าของข้อมูล | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLS |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2566 |
| Last year of data | 2566 |
| Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure | ไร่ |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | June 21, 2024 |
| Data release calendar | January 31, 2025 |
| Official Statistics | |
| Created | June 21, 2024 |
| Last updated | June 21, 2024 |