กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
ศูนย์ฝึก หมายถึง
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| ชุดข้อมูล | text | ||
| โครงการ/กิจกรรม | text | ||
| เป้าหมาย | numeric | ||
| งบประมาณที่ได้รับ | numeric | ||
| งบประมาณที่ใช้ | numeric | ||
| เพศ | text | ||
| ผู้ลงทะเบียน | numeric | ||
| ความพึงพอใจ | numeric | ||
| ผู้จบ ผู้ผ่านกิจกรรม | numeric | ||
| ต่อยอดอาชีพเดิม | numeric | ||
| สร้างรายได้เสริม | numeric | ||
| ประกอบอาชีพใหม่ | numeric | ||
| เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ | numeric | ||
| พัฒนาตนเองและครอบครัว | numeric | ||
| เจ้าของข้อมูล | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2565 |
| Last year of data | 2566 |
| Disaggregate | อื่นๆ |
| โครงการ | |
| Unit of measure | คน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | July 19, 2024 |
| Data release calendar | January 31, 2025 |
| Official Statistics | |
| Created | July 19, 2024 |
| Last updated | July 19, 2024 |