คนขอทาน
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ชุดข้อมูล | text | ||
| หน่วยงานผู้บันทึก | text | ||
| ปีงบที่บันทึก | numeric | ||
| ประเภท | text | ||
| เพศ | text | ||
| อายุปัจจุบัน | numeric | ||
| อายุ ณ วันที่เชิญตัว | numeric | ||
| คนไทย คนต่างด้าว | text | ||
| สัญชาติ | text | ||
| สาเหตุที่มาขอทาน | text | ||
| ประเภทความพิการ | text | ||
| รูปแบบความพิการ | text | ||
| จังหวัดที่พบ | text | ||
| อำเภอที่พบ | text | ||
| ตำบลที่พบ | text | ||
| ประเภทสถานที่พบตัว | text | ||
| สถานที่พบตัว | text | ||
| จังหวัดภูมิลำเนา | text | ||
| อำเภอภูมิลำเนา | text | ||
| ตำบลภูมิลำเนา | text | ||
| เชิญตัวซ้ำ ไม่ซ้ำ | text | ||
| ด้านการค้ามนุษย์ | text | ||
| ด้านสุขภาพ | text | ||
| การพิจารณาช่วยเหลือ | text | ||
| ช่วยเหลือส่งตัวไป | text | ||
| พิจารณาช่วยเหลือระบุ | text | ||
| การเข้าประเทศไทย | text | ||
| จุดเข้าประเทศไทย | text | ||
| เจ้าของข้อมูล | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| First year of data | |
| Last year of data | |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | คน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | September 3, 2024 |
| Last updated | September 3, 2024 |