จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง
จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ชื่อชุดข้อมูล | text | ||
| ปี | numeric | ||
| เดือน | text | ||
| ชาวไทยชาย | numeric | ||
| ชาวไทยหญิง | numeric | ||
| ชาวต่างชาติชาย | numeric | ||
| ชาวต่างชาติหญิง | numeric | ||
| นักเรียนนักศึกษาชาย | text | ||
| นักเรียนนักศึกษาหญิง | text | ||
| นักบวชชาย | numeric | ||
| นักบวชหญิง | numeric | ||
| แขกราชการชาย | numeric | ||
| แขกราชการหญิง | numeric | ||
| รวม | numeric | ||
| หน่วย | text | ||
| เจ้าของข้อมูล | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2568 |
| Last year of data | 2568 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | คน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | September 8, 2025 |
| Data release calendar | September 8, 2025 |
| Official Statistics | |
| Created | September 8, 2025 |
| Last updated | February 21, 2026 |