﻿_id	ชื่อชุดข้อมูล	โรงเรียน	ปี	แบดมินตัน	เทเบิลเทนนิส	ว่ายน้ำ	กรีฑา	เปตอง	เบบี้ตอง	ขว้างจักร	ฟุตบอล	ฟุตซอล	ตะกร้อ	วอลเวลย์บอล	รวมจำนวนครูกีฬา	หน่วยนับ	เจ้าของข้อมูล
1	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดกาบบัว	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
2	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดปากดงท่าศาล	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
3	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดกร่างสามยอด	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
4	สถานศึกษาด้านกีฬา	อนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
5	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดกำมะเชียร	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
6	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดเขาพระ	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
7	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดวังกุลา	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
8	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดหนองกรด	2568	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
9	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านหนองตาแก้ว	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
10	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดสามเอก	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
11	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดเดิมบาง	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
12	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดท่าเตียน	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
13	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านแหลมสะแก	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
14	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดคูเมือง	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
15	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดวุ้งสุทธาวาส	2568	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	8	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
16	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดกุ่มโคก	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
17	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านเขาดิน	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
18	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดนางบวช	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
19	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดวังสำเภาล่ม	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
20	สถานศึกษาด้านกีฬา	"วัดบ่อกรุ ""คุรุประชาสรรค์"""	2568	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
21	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดทุ่งกฐิน	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
22	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านลาด	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
23	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดท่าทอง	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
24	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดประชุมสงฆ์	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
25	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดปากน้ำ	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
26	สถานศึกษาด้านกีฬา	พัฒนาปากน้ำ	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
27	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดป่าสะแก	2568	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
28	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดยางนอน	2568	0	2	0	2	0	0	0	2	2	0	0	3	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
29	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดท่ามะนาว	2568	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	4	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
30	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดหนองกระทุ่ม	2568	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
31	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านหนองนา	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
32	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านหนองอิงพิง	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
33	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านหนองหิน	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
34	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดฉวาก	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
35	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดไทร	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
36	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านปากดง	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
37	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดหัวเขา	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
38	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดน้ำพุ	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
39	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดดอนตาล	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
40	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดหัวนา	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
41	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดอู่ตะเภา	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
42	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านพุน้ำร้อน	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
43	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านโป่งคอม	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
44	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านหนองผือ	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
45	สถานศึกษาด้านกีฬา	สวนป่าองค์พระ	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
46	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านวังน้ำเขียว	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
47	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดดอนประดู่	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
48	สถานศึกษาด้านกีฬา	อนุบาลด่านช้าง	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
49	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดด่านช้าง	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
50	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านทุ่งนาตาปิ่น	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
51	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดหนองเปาะ	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
52	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านทับกระดาษ	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
53	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านหนองปลากระดี่	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
54	สถานศึกษาด้านกีฬา	นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
55	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านรังงาม	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
56	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดวังคัน	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
57	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดทับผึ้งน้อย	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
58	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านทับละคร	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
59	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านละว้าวังควาย	2568	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
60	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านวังยาว	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
61	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านห้วยหินดำ	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
62	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านกล้วย	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
63	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านหนองอุโลก	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
64	สถานศึกษาด้านกีฬา	ไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
65	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านใหม่กิโล 8	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
66	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านสระบัวก่ำ	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
67	สถานศึกษาด้านกีฬา	นิคมสร้างตนเองกระเสียว 2	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
68	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านหนองยาว	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
69	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดกกตาด	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
70	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านพุบ่องป่าขี	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
71	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดกกเต็น 	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
72	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านกกเชียง	2568	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
73	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านดงเสลา	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
74	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านทุ่งมะกอก	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
75	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านไผ่สีทอง	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
76	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดคอกช้าง	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
77	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดโคกหม้อ	2568	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
78	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านหนองบัวทอง	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
79	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดบ้านสระ	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
80	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดใหม่สระพลอย	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
81	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดลาดสิงห์	2568	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
82	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดวังหว้า	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
83	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดวังหิน	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
84	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านหนองแขม	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
85	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดบางขวาก	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
86	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านทุ่งใหญ่	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
87	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดทุ่งแฝก	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
88	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดนางพิมพ์	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
89	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดวังจิก	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
90	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดสามชุก	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
91	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดคลองขอม	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
92	สถานศึกษาด้านกีฬา	อนุบาลสมเด็จพระวันรัต	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
93	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดบ้านทึง	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
94	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดโป่งแดง	2568	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
95	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดหนองโรง	2568	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
96	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดหนองผักนาก	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
97	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดหนองไผ่	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
98	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดหนองสังข์ทอง	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
99	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดเนินมหาเชษฐ	2568	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
100	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดดอนไร่	2568	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
101	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดหนองสะเดา	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
102	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดสุวรรณตะไล	2568	1	2	0	1	2	2	0	1	1	0	0	9	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
103	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านดงเชือก	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
104	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านสระเตย	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
105	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านแจงงาม	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
106	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดโคกพระ	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
107	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านทัพตาแทน	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
108	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านทัพหลวง	2568	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
109	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านหนองกระถิน	2568	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
110	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านทุ่งหนองแก้ว	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
111	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านหนองแหน	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
112	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านหนองขาม	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
113	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านหนองห้าง	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
114	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านหนองจิกยาว	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
115	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านใหม่ไร่อ้อย	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
116	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดลำพันบอง	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
117	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดสามัคคีธรรม	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
118	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านหนองราชวัตร	2568	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
119	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดหนองทราย	2568	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	4	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
120	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านมาบพะยอม	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
121	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านหนองสำโรง	2568	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
122	สถานศึกษาด้านกีฬา	อนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง)	2568	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	4	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
123	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดบัลลังก์	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
124	สถานศึกษาด้านกีฬา	วัดดอนสำโรง	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
125	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านหนองโก	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
126	สถานศึกษาด้านกีฬา	บ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา 	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
127	สถานศึกษาด้านกีฬา	รวม	2568	3	11	0	13	9	2	1	22	6	5	6	72	คน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
