﻿_id	อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ	จำนวนจังหวัด	ประเภทกิจการ	เขตท้องที่บังคับใช้
1	400	5 จังหวัด 1 อำเภอ	เฉพาะกิจการโรงแรมทั่วประเทศและกิจการสถานบริการทั่วประเทศ	กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ภูเก็ต ระยอง เฉพาะอำเภอเกาะสมุยสุราษฎร์ธานี 
2	380	2 อำเภอ		เฉพาะอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3	372	5 จังหวัด		นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
4	359	1 จังหวัด		นครราชสีมา
5	358	1 จังหวัด		สมุทรสงคราม
6	357	5 จังหวัด		ขอนแก่น เชียงใหม่ยกเว้นอำเภอเมือง ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี
7	356	1 จังหวัด		ลพบุรี
8	355	3 จังหวัด		สุพรรณบุรี นครนายก หนองคาย
9	354	2 จังหวัด		กระบี่ ตราด
10	352	15 จังหวัด		"กาญจนบุรี จันทบุรี เชียงราย ตาก นครพนม บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์
 พังงา พิษณุโลก มุกดาหาร สกลนคร สงขลายกเว้นอำเภอหาดใหญ่ สระแก้ว
 สุราษฎร์ธานียกเว้นอำเภอเกาะสมุย อุบลราชธานี"
11	351	3 จังหวัด		ชุมพร เพชรบุรี สุรินทร์
12	350	3 จังหวัด		นครสวรรค์ ยโสธร ลำพูน
13	349	5 จังหวัด		กาฬสินธุ์ นครศรีธรรมราช บึงกาฬ เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด
14	348	5 จังหวัด		ชัยนาท ชัยภูมิ พัทลุง สิงห์บุรี อ่างทอง
15	347	16 จังหวัด		"กำแพงเพชร พิจิตร มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง ราชบุรี
ลำปาง เลย ศรีสะเกษ สตูล สุโขทัย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี
อุตรดิตถ์ อุทัยธานี "
16	345	4 จังหวัด		ตรัง น่าน พะเยา แพร่ 
17	337	3 จังหวัด		นราธิวาส ปัตตานี ยะลา
