{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ชื่อชุดข้อมูล","type":"text"},{"id":"จังหวัด","type":"text"},{"id":"อำเภอ","type":"text"},{"id":"ชนิดพืช","type":"text"},{"id":"ปี 2563","type":"text"},{"id":"ปี 2564","type":"text"},{"id":"ปี 2565","type":"text"},{"id":"ปี 2566","type":"text"},{"id":"ปี 2567","type":"text"},{"id":"ปี 2568","type":"text"},{"id":"หน่วย","type":"text"},{"id":"ที่มา","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","เมืองสุพรรณบุรี","ข้าวนาปี"," 141,367 "," 185,759 "," 157,211 "," 156,967 "," 154,321 "," 164,012 ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [2,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","เดิมบางนางบวช","ข้าวนาปี"," 115,755 "," 133,837 "," 140,376 "," 125,206 "," 122,572 "," 124,475 ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [3,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","ด่านช้าง","ข้าวนาปี"," 925 "," 1,455 "," 1,504 "," 1,538 "," 1,513 "," 1,284 ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [4,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","บางปลาม้า","ข้าวนาปี"," 140,855 "," 147,271 "," 188,441 "," 196,770 "," 195,577 "," 197,110 ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [5,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","ศรีประจันต์","ข้าวนาปี"," 70,484 "," 84,701 "," 87,271 "," 77,695 "," 75,079 "," 77,072 ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [6,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","ดอนเจดีย์","ข้าวนาปี"," 48,245 "," 53,989 "," 60,100 "," 69,933 "," 59,815 "," 63,025 ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [7,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","สองพี่น้อง","ข้าวนาปี"," 113,047 "," 119,308 "," 128,754 "," 130,047 "," 118,330 "," 156,718 ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [8,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","สามชุก","ข้าวนาปี"," 87,988 "," 103,207 "," 124,877 "," 132,321 "," 107,108 "," 92,913 ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [9,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","อู่ทอง","ข้าวนาปี"," 99,595 "," 90,690 "," 105,572 "," 103,664 "," 95,230 "," 96,048 ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [10,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","หนองหญ้าไซ","ข้าวนาปี"," 66,928 "," 68,444 "," 71,274 "," 65,097 "," 77,436 "," 73,078 ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [11,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","เมืองสุพรรณบุรี","ข้าวนาปรัง"," 68,470 "," 108,737 "," 117,130 "," 110,012 "," 119,690 "," 71,009 ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [12,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","เดิมบางนางบวช","ข้าวนาปรัง"," 76,180 "," 84,250 "," 93,944 "," 59,525 "," 90,400 "," 82,056 ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [13,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","ด่านช้าง","ข้าวนาปรัง"," 12 "," -   "," -   "," 1 "," 21 "," 2 ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [14,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","บางปลาม้า","ข้าวนาปรัง"," 175,181 "," 195,091 "," 193,630 "," 196,130 "," 266,909 "," 70,920 ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [15,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","ศรีประจันต์","ข้าวนาปรัง"," 21,540 "," 34,475 "," 30,601 "," 34,753 "," 36,927 "," 30,778 ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [16,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","ดอนเจดีย์","ข้าวนาปรัง"," 2,281 "," 11,466 "," 5,440 "," 5,323 "," 5,784 "," 4,116 ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [17,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","สองพี่น้อง","ข้าวนาปรัง"," 114,432 "," 119,696 "," 116,069 "," 115,020 "," 126,616 "," 60,676 ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [18,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","สามชุก","ข้าวนาปรัง"," 39,003 "," 50,646 "," 55,116 "," 25,774 "," 9,297 "," 25,675 ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [19,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","อู่ทอง","ข้าวนาปรัง"," 78,089 "," 85,409 "," 81,310 "," 80,689 "," 77,925 "," 5,950 ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [20,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","หนองหญ้าไซ","ข้าวนาปรัง"," 39,851 "," 43,227 "," 41,263 "," 2,346 "," 2,124 "," 560 ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [21,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","เมืองสุพรรณบุรี","มันสำปะหลังโรงงาน"," 794 "," 837 "," 399 "," 240 "," 119 "," -   ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [22,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","เดิมบางนางบวช","มันสำปะหลังโรงงาน"," 91,746 "," 40,248 "," 33,492 "," 42 "," 37,106 "," -   ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [23,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","ด่านช้าง","มันสำปะหลังโรงงาน"," 218,699 "," 160,503 "," 95,939 "," 61,543 "," 44,190 "," 44,585 ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [24,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","บางปลาม้า","มันสำปะหลังโรงงาน"," -   "," -   "," -   "," -   "," -   "," -   ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [25,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","ศรีประจันต์","มันสำปะหลังโรงงาน"," -   "," -   "," -   "," -   "," -   "," -   ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [26,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","ดอนเจดีย์","มันสำปะหลังโรงงาน"," 19,705 "," 13,220 "," 16,897 "," 17,842 "," 10,391 "," 8,217 ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [27,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","สองพี่น้อง","มันสำปะหลังโรงงาน"," -   "," 174 "," -   ","  -    "," 38 "," -   ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [28,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","สามชุก","มันสำปะหลังโรงงาน"," 425 "," 240 "," -   "," 30 "," 264 "," -   ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [29,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","อู่ทอง","มันสำปะหลังโรงงาน"," 25,080 "," 25,464 "," 26,104 "," 8,479 "," 13,530 "," 2,679 ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [30,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","หนองหญ้าไซ","มันสำปะหลังโรงงาน"," 26,179 "," 20,556 "," 32,209 "," 31,152 "," 36,866 "," 19,037 ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [31,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","เมืองสุพรรณบุรี","อ้อยโรงงาน"," 1,673 "," 1,642 "," 1,489 "," 850 "," 1,123 "," 1,020 ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [32,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","เดิมบางนางบวช","อ้อยโรงงาน"," 525,342 "," 455,943 "," 467,354 "," 454,404 "," 447,569 "," 427,778 ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [33,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","ด่านช้าง","อ้อยโรงงาน"," 1,856,082 "," 1,451,530 "," 1,045,950 "," 974,886 "," 1,457,050 "," 1,582,850 ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [34,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","บางปลาม้า","อ้อยโรงงาน"," -   "," -   "," -   ","  -    ","  -    "," -   ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [35,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","ศรีประจันต์","อ้อยโรงงาน"," 82,860 "," 53,510 "," 51,219 "," 64,173 "," 58,935 "," 52,997 ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [36,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","ดอนเจดีย์","อ้อยโรงงาน"," 106,522 "," 85,914 "," 80,546 "," 76,040 "," 74,620 "," 71,983 ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [37,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","สองพี่น้อง","อ้อยโรงงาน"," 743,644 "," 1,018,057 "," 1,108,800 "," 2,020,150 "," 140,742 "," 1,079,215 ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [38,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","สามชุก","อ้อยโรงงาน"," 78,035 "," 93,725 "," 142,155 "," 45,786 "," 29,464 "," 23,770 ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [39,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","อู่ทอง","อ้อยโรงงาน"," 1,765,023 "," 1,285,740 "," 1,067,010 "," 1,116,870 "," 819,186 "," 912,745 ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [40,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","หนองหญ้าไซ","อ้อยโรงงาน"," 947,246 "," 837,750 "," 1,068,697 "," 770,738 "," 1,645,720 "," 914,860 ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [41,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","เมืองสุพรรณบุรี","มะม่วง"," 11,412 "," 14,139 "," 25,812 "," 9,880 "," 12,947 "," 16,840 ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [42,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","เดิมบางนางบวช","มะม่วง"," 85 "," 1,371 "," 2,301 "," 2,590 "," 1,772 "," 969 ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [43,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","ด่านช้าง","มะม่วง"," 50 "," 38 "," 453 "," 517 "," 358 "," 1,703 ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [44,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","บางปลาม้า","มะม่วง"," 467 "," 562 "," 426 "," 293 "," 532 "," 340 ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [45,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","ศรีประจันต์","มะม่วง"," 152 "," 3,065 "," 1,167 "," 2,026 "," 3,633 "," 914 ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [46,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","ดอนเจดีย์","มะม่วง"," -   "," 1,245 "," 1,619 "," 301 "," 1,277 "," 778 ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [47,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","สองพี่น้อง","มะม่วง"," 43 "," 1,167 "," 1,062 "," 184 "," 98 "," 6 ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [48,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","สามชุก","มะม่วง"," 341 "," 1,984 "," 2,999 "," 3,082 "," 890 "," 4,998 ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [49,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","อู่ทอง","มะม่วง"," 4 "," 257 "," 149 "," 153 "," 136 "," 691 ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"],
    [50,"ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ","สุพรรณบุรี","หนองหญ้าไซ","มะม่วง"," 60 "," 50 "," 385 ","  -    "," 1 "," 178 ","ตัน","ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร"]
]}
