﻿_id	ชื่อข้อมูล	ปี	เดือน	ชนิดข้าว	ราคาต่ำสุด	ราคาสูงสุด	ราคาเฉลี่ย	เจ้าของข้อมูล
1	ราคาข้าว	2566	มกราคม	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	9700	11000	10350	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
2	ราคาข้าว	2566	กุมภาพันธ์	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	8900	10000	9450	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
3	ราคาข้าว	2566	มีนาคม	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	9900	10200	10050	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
4	ราคาข้าว	2566	เมษายน	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	10000	10300	10150	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
5	ราคาข้าว	2566	พฤษภาคม	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	10000	10300	10150	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
6	ราคาข้าว	2566	มิถุนายน	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	10200	10700	10450	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
7	ราคาข้าว	2566	กรกฎาคม	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	10600	11500	11050	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
8	ราคาข้าว	2566	สิงหาคม	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	11400	13000	12200	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
9	ราคาข้าว	2566	กันยายน	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	12400	12700	12550	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
10	ราคาข้าว	2566	ตุลาคม	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	11900	12600	12250	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
11	ราคาข้าว	2566	พฤศจิกายน	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	11600	12300	11950	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
12	ราคาข้าว	2566	ธันวาคม	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	12100	12800	12450	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
13	ราคาข้าว	2566	มกราคม	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 25%	8400	8800	8600	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
14	ราคาข้าว	2566	กุมภาพันธ์	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 25%	8500	8700	8600	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
15	ราคาข้าว	2566	มีนาคม	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 25%	8600	8900	8750	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
16	ราคาข้าว	2566	เมษายน	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 25%	8700	9000	8850	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
17	ราคาข้าว	2566	พฤษภาคม	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 25%	8700	9000	8850	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
18	ราคาข้าว	2566	มิถุนายน	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 25%	8900	9400	9150	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
19	ราคาข้าว	2566	กรกฎาคม	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 25%	9300	10200	9750	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
20	ราคาข้าว	2566	สิงหาคม	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 25%	10100	11100	10600	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
21	ราคาข้าว	2566	กันยายน	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 25%	10500	10800	10650	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
22	ราคาข้าว	2566	ตุลาคม	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 25%	10000	10700	10350	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
23	ราคาข้าว	2566	พฤศจิกายน	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 25%	9700	10400	10050	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
24	ราคาข้าว	2566	ธันวาคม	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 25%	10200	10900	10550	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
25	ราคาข้าว	2566	มกราคม	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 15%	11100	11300	11200	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
26	ราคาข้าว	2566	กุมภาพันธ์	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 15%	11000	11200	11100	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
27	ราคาข้าว	2566	มีนาคม	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 15%	10900	11100	11000	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
28	ราคาข้าว	2566	เมษายน	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 15%	10800	11100	10950	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
29	ราคาข้าว	2566	พฤษภาคม	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 15%	10800	10900	10850	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
30	ราคาข้าว	2566	มิถุนายน	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 15%	10800	11200	11000	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
31	ราคาข้าว	2566	กรกฎาคม	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 15%	11100	12000	11550	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
32	ราคาข้าว	2566	สิงหาคม	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 15%	12200	13200	12700	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
33	ราคาข้าว	2566	กันยายน	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 15%	12800	13000	12900	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
34	ราคาข้าว	2566	ตุลาคม	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 15%	12400	13000	12700	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
35	ราคาข้าว	2566	พฤศจิกายน	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 15%	12100	12800	12450	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
36	ราคาข้าว	2566	ธันวาคม	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 15%	12600	13200	12900	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
37	ราคาข้าว	2566	มกราคม	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 25%	9400	9600	9500	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
38	ราคาข้าว	2566	กุมภาพันธ์	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 25%	9300	9500	9400	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
39	ราคาข้าว	2566	มีนาคม	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 25%	9200	9400	9300	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
40	ราคาข้าว	2566	เมษายน	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 25%	9100	9400	9250	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
41	ราคาข้าว	2566	พฤษภาคม	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 25%	9100	9200	9150	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
42	ราคาข้าว	2566	มิถุนายน	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 25%	9100	9400	9250	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
43	ราคาข้าว	2566	กรกฎาคม	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 25%	9400	10300	9850	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
44	ราคาข้าว	2566	สิงหาคม	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 25%	10400	11200	10800	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
45	ราคาข้าว	2566	กันยายน	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 25%	10800	11000	10900	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
46	ราคาข้าว	2566	ตุลาคม	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 25%	10400	11000	10700	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
47	ราคาข้าว	2566	พฤศจิกายน	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 25%	10100	10800	10450	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
48	ราคาข้าว	2566	ธันวาคม	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 25%	10600	11200	10900	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
49	ราคาข้าว	2567	มกราคม	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	12600	13400	13000	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
50	ราคาข้าว	2567	กุมภาพันธ์	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	12700	13200	12950	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
51	ราคาข้าว	2567	มีนาคม	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	12100	13200	12650	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
52	ราคาข้าว	2567	เมษายน	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	11900	12700	12300	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
53	ราคาข้าว	2567	พฤษภาคม	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	12500	13100	12800	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
54	ราคาข้าว	2567	มิถุนายน	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	12200	13100	12650	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
55	ราคาข้าว	2567	กรกฎาคม	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	11900	12400	12150	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
56	ราคาข้าว	2567	สิงหาคม	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	11600	12100	11850	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
57	ราคาข้าว	2567	กันยายน	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	10500	12100	11300	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
58	ราคาข้าว	2567	ตุลาคม	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	9950	10500	10225	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
59	ราคาข้าว	2567	พฤศจิกายน	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	9950	10750	10350	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
60	ราคาข้าว	2567	ธันวาคม	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	10350	10650	10500	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
61	ราคาข้าว	2567	มกราคม	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 25%	10700	11500	11100	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
62	ราคาข้าว	2567	กุมภาพันธ์	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 25%	10800	11300	11050	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
63	ราคาข้าว	2567	มีนาคม	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 25%	10200	11300	10750	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
64	ราคาข้าว	2567	เมษายน	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 25%	10000	10800	10400	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
65	ราคาข้าว	2567	พฤษภาคม	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 25%	10600	11200	10900	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
66	ราคาข้าว	2567	มิถุนายน	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 25%	10300	11200	10750	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
67	ราคาข้าว	2567	กรกฎาคม	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 25%	10000	10500	10250	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
68	ราคาข้าว	2567	สิงหาคม	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 25%	9700	10200	9950	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
69	ราคาข้าว	2567	กันยายน	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 25%	8700	10200	9450	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
70	ราคาข้าว	2567	ตุลาคม	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 25%	8200	8700	8450	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
71	ราคาข้าว	2567	พฤศจิกายน	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 25%	8200	9000	8600	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
72	ราคาข้าว	2567	ธันวาคม	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 25%	8600	8900	8750	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
73	ราคาข้าว	2567	มกราคม	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 15%	13200	14500	13850	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
74	ราคาข้าว	2567	กุมภาพันธ์	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 15%	14300	14500	14400	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
75	ราคาข้าว	2567	มีนาคม	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 15%	14300	14700	14500	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
76	ราคาข้าว	2567	เมษายน	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 15%	14300	14900	14600	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
77	ราคาข้าว	2567	พฤษภาคม	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 15%	14700	15500	15100	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
78	ราคาข้าว	2567	มิถุนายน	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 15%	15300	15700	15500	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
79	ราคาข้าว	2567	กรกฎาคม	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 15%	15200	15700	15450	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
80	ราคาข้าว	2567	สิงหาคม	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 15%	14900	15300	15100	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
81	ราคาข้าว	2567	กันยายน	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 15%	14900	15300	15100	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
82	ราคาข้าว	2567	ตุลาคม	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 15%	13400	15300	14350	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
83	ราคาข้าว	2567	พฤศจิกายน	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 15%	13200	13800	13500	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
84	ราคาข้าว	2567	ธันวาคม	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 15%	13600	14000	13800	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
85	ราคาข้าว	2567	มกราคม	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 25%	11200	12500	11850	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
86	ราคาข้าว	2567	กุมภาพันธ์	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 25%	12300	12500	12400	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
87	ราคาข้าว	2567	มีนาคม	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 25%	12300	12700	12500	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
88	ราคาข้าว	2567	เมษายน	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 25%	12300	12900	12600	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
89	ราคาข้าว	2567	พฤษภาคม	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 25%	12700	13500	13100	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
90	ราคาข้าว	2567	มิถุนายน	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 25%	13300	13700	13500	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
91	ราคาข้าว	2567	กรกฎาคม	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 25%	13200	13700	13450	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
92	ราคาข้าว	2567	สิงหาคม	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 25%	12900	13300	13100	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
93	ราคาข้าว	2567	กันยายน	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 25%	12900	13300	13100	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
94	ราคาข้าว	2567	ตุลาคม	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 25%	11400	13300	12350	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
95	ราคาข้าว	2567	พฤศจิกายน	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 25%	11200	11800	11500	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
96	ราคาข้าว	2567	ธันวาคม	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 25%	11600	12000	11800	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
97	ราคาข้าว	2568	มกราคม	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	9200	10550	9875	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
98	ราคาข้าว	2568	กุมภาพันธ์	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	8700	9300	9000	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
99	ราคาข้าว	2568	มีนาคม	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	7700	8900	8300	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
100	ราคาข้าว	2568	เมษายน	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	7400	8200	7800	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
101	ราคาข้าว	2568	พฤษภาคม	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	7800	8200	8000	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
102	ราคาข้าว	2568	มิถุนายน	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	7500	8200	7850	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
103	ราคาข้าว	2568	กรกฎาคม	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	7200	7900	7550	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
104	ราคาข้าว	2568	สิงหาคม	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	6800	7700	7250	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
105	ราคาข้าว	2568	กันยายน	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	6700	7200	6950	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
106	ราคาข้าว	2568	ตุลาคม	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	6600	7000	6800	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
107	ราคาข้าว	2568	พฤศจิกายน	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	6400	7100	6750	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
108	ราคาข้าว	2568	ธันวาคม	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%	7200	8100	7650	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
109	ราคาข้าว	2568	มกราคม	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 25%	7600	8800	8200	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
110	ราคาข้าว	2568	กุมภาพันธ์	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 25%	7100	7700	7400	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
111	ราคาข้าว	2568	มีนาคม	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 25%	6600	7300	6950	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
112	ราคาข้าว	2568	เมษายน	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 25%	6300	6900	6600	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
113	ราคาข้าว	2568	พฤษภาคม	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 25%	6700	6900	6800	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
114	ราคาข้าว	2568	มิถุนายน	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 25%	6400	6900	6650	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
115	ราคาข้าว	2568	กรกฎาคม	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 25%	6100	6600	6350	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
116	ราคาข้าว	2568	สิงหาคม	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 25%	5700	6400	6050	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
117	ราคาข้าว	2568	กันยายน	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 25%	5600	5900	5750	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
118	ราคาข้าว	2568	ตุลาคม	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 25%	5500	5700	5600	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
119	ราคาข้าว	2568	พฤศจิกายน	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 25%	5500	6000	5750	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
120	ราคาข้าว	2568	ธันวาคม	ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 25%	6300	7000	6650	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
121	ราคาข้าว	2568	มกราคม	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 15%	13600	14000	13800	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
122	ราคาข้าว	2568	กุมภาพันธ์	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 15%	12400	13700	13050	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
123	ราคาข้าว	2568	มีนาคม	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 15%	11700	12700	12200	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
124	ราคาข้าว	2568	เมษายน	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 15%	9800	11800	10800	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
125	ราคาข้าว	2568	พฤษภาคม	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 15%	10200	10600	10400	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
126	ราคาข้าว	2568	มิถุนายน	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 15%	9700	10600	10150	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
127	ราคาข้าว	2568	กรกฎาคม	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 15%	8500	10100	9300	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
128	ราคาข้าว	2568	สิงหาคม	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 15%	7700	8900	8300	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
129	ราคาข้าว	2568	กันยายน	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 15%	8100	8600	8350	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
130	ราคาข้าว	2568	ตุลาคม	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 15%	7900	8500	8200	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
131	ราคาข้าว	2568	พฤศจิกายน	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 15%	7600	8900	8250	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
132	ราคาข้าว	2568	ธันวาคม	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 15%	8900	10100	9500	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
133	ราคาข้าว	2568	มกราคม	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 25%	11600	12000	11800	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
134	ราคาข้าว	2568	กุมภาพันธ์	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 25%	10400	11600	11000	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
135	ราคาข้าว	2568	มีนาคม	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 25%	9800	10600	10200	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
136	ราคาข้าว	2568	เมษายน	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 25%	8200	9800	9000	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
137	ราคาข้าว	2568	พฤษภาคม	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 25%	8600	9000	8800	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
138	ราคาข้าว	2568	มิถุนายน	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 25%	8100	9000	8550	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
139	ราคาข้าว	2568	กรกฎาคม	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 25%	6900	8500	7700	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
140	ราคาข้าว	2568	สิงหาคม	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 25%	6100	7300	6700	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
141	ราคาข้าว	2568	กันยายน	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 25%	6500	7000	6750	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
142	ราคาข้าว	2568	ตุลาคม	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 25%	6300	6700	6600	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
143	ราคาข้าว	2568	พฤศจิกายน	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 25%	5500	7300	6400	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
144	ราคาข้าว	2568	ธันวาคม	ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 25%	7300	8500	7900	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
