﻿_id	ชื่อชุดข้อมูล	เพศ	ช่วงอายุ	อำเภอ	จำนวน	เจ้าของข้อมูล
1	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	ชาย	7 - 18 ปี	ดอนเจดีย์	1	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
2	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	หญิง	7 - 18 ปี	ดอนเจดีย์	1	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
3	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	ชาย	19 - 60 ปี	ดอนเจดีย์	35	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
4	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	หญิง	19 - 60 ปี	ดอนเจดีย์	100	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
5	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	ชาย	อายุ 60 ปีขึ้นไป	ดอนเจดีย์	72	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
6	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	หญิง	อายุ 60 ปีขึ้นไป	ดอนเจดีย์	64	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
7	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	ชาย	7 - 18 ปี	ด่านช้าง	0	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
8	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	หญิง	7 - 18 ปี	ด่านช้าง	0	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
9	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	ชาย	19 - 60 ปี	ด่านช้าง	49	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
10	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	หญิง	19 - 60 ปี	ด่านช้าง	128	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
11	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	ชาย	อายุ 60 ปีขึ้นไป	ด่านช้าง	75	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
12	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	หญิง	อายุ 60 ปีขึ้นไป	ด่านช้าง	82	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
13	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	ชาย	7 - 18 ปี	สองพี่น้อง	0	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
14	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	หญิง	7 - 18 ปี	สองพี่น้อง	2	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
15	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	ชาย	19 - 60 ปี	สองพี่น้อง	84	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
16	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	หญิง	19 - 60 ปี	สองพี่น้อง	222	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
17	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	ชาย	อายุ 60 ปีขึ้นไป	สองพี่น้อง	74	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
18	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	หญิง	อายุ 60 ปีขึ้นไป	สองพี่น้อง	116	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
19	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	ชาย	7 - 18 ปี	เดิมบางนางบวช	1	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
20	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	หญิง	7 - 18 ปี	เดิมบางนางบวช	0	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
21	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	ชาย	19 - 60 ปี	เดิมบางนางบวช	51	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
22	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	หญิง	19 - 60 ปี	เดิมบางนางบวช	145	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
23	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	ชาย	อายุ 60 ปีขึ้นไป	เดิมบางนางบวช	42	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
24	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	หญิง	อายุ 60 ปีขึ้นไป	เดิมบางนางบวช	42	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
25	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	ชาย	7 - 18 ปี	สามชุก	0	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
26	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	หญิง	7 - 18 ปี	สามชุก	1	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
27	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	ชาย	19 - 60 ปี	สามชุก	30	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
28	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	หญิง	19 - 60 ปี	สามชุก	93	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
29	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	ชาย	อายุ 60 ปีขึ้นไป	สามชุก	35	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
30	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	หญิง	อายุ 60 ปีขึ้นไป	สามชุก	57	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
31	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	ชาย	7 - 18 ปี	เมืองสุพรรณบุรี	7	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
32	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	หญิง	7 - 18 ปี	เมืองสุพรรณบุรี	6	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
33	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	ชาย	19 - 60 ปี	เมืองสุพรรณบุรี	149	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
34	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	หญิง	19 - 60 ปี	เมืองสุพรรณบุรี	447	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
35	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	ชาย	อายุ 60 ปีขึ้นไป	เมืองสุพรรณบุรี	169	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
36	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	หญิง	อายุ 60 ปีขึ้นไป	เมืองสุพรรณบุรี	342	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
37	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	ชาย	7 - 18 ปี	อู่ทอง	0	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
38	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	หญิง	7 - 18 ปี	อู่ทอง	1	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
39	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	ชาย	19 - 60 ปี	อู่ทอง	81	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
40	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	หญิง	19 - 60 ปี	อู่ทอง	224	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
41	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	ชาย	อายุ 60 ปีขึ้นไป	อู่ทอง	63	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
42	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	หญิง	อายุ 60 ปีขึ้นไป	อู่ทอง	91	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
43	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	ชาย	7 - 18 ปี	บางปลาม้า	0	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
44	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	หญิง	7 - 18 ปี	บางปลาม้า	1	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
45	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	ชาย	19 - 60 ปี	บางปลาม้า	71	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
46	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	หญิง	19 - 60 ปี	บางปลาม้า	205	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
47	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	ชาย	อายุ 60 ปีขึ้นไป	บางปลาม้า	34	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
48	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	หญิง	อายุ 60 ปีขึ้นไป	บางปลาม้า	106	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
49	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	ชาย	7 - 18 ปี	หนองหญ้าไซ	0	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
50	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	หญิง	7 - 18 ปี	หนองหญ้าไซ	0	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
51	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	ชาย	19 - 60 ปี	หนองหญ้าไซ	68	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
52	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	หญิง	19 - 60 ปี	หนองหญ้าไซ	173	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
53	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	ชาย	อายุ 60 ปีขึ้นไป	หนองหญ้าไซ	46	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
54	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	หญิง	อายุ 60 ปีขึ้นไป	หนองหญ้าไซ	21	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
55	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	ชาย	7 - 18 ปี	ศรีประจันต์	3	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
56	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	หญิง	7 - 18 ปี	ศรีประจันต์	0	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
57	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	ชาย	19 - 60 ปี	ศรีประจันต์	38	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
58	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	หญิง	19 - 60 ปี	ศรีประจันต์	82	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
59	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	ชาย	อายุ 60 ปีขึ้นไป	ศรีประจันต์	40	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
60	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	หญิง	อายุ 60 ปีขึ้นไป	ศรีประจันต์	54	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
61	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	ชาย	7 - 18 ปี	ไม่ทราบ	0	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
62	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	หญิง	7 - 18 ปี	ไม่ทราบ	0	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
63	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	ชาย	19 - 60 ปี	ไม่ทราบ	62	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
64	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	หญิง	19 - 60 ปี	ไม่ทราบ	96	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
65	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	ชาย	อายุ 60 ปีขึ้นไป	ไม่ทราบ	52	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
66	อพม.จังหวัดสุพรรณบุรี	หญิง	อายุ 60 ปีขึ้นไป	ไม่ทราบ	61	สำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
