You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ประสบเหตุ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวแล้วประสบเหตุในจังหวัด
Informazio gehigarria
Eremua | Balorea |
---|---|
Formatua | CSV |
Lizentzia | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2562 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
ความช่วยเหลือ | |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 11, 2023 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | January 31, 2024 |
สถิติทางการ | |
Sortuta | April 28, 2023 |
Azken eguneratzea | April 28, 2023 |