จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ประสบเหตุ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวแล้วประสบเหตุในจังหวัด
Datuen hiztegia
Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
---|---|---|---|
ชื่อข้อมูล | text | ||
ปี | numeric | ||
ความช่วยเหลือ | text | ||
จำนวนคน | numeric | ||
จำนวนครั้ง | numeric | ||
เจ้าของข้อมูล | text |
Informazio gehigarria
Eremua | Balorea |
---|---|
Formatua | XLSX |
Lizentzia | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2562 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
ประเภทความช่วยเหลือ | |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | August 26, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 11, 2023 |
สถิติทางการ | |
Sortuta | March 10, 2023 |
Azken eguneratzea | September 12, 2024 |