Речник података
Колона | Тип | Лабела | Опис |
---|---|---|---|
ชื่อข้อมูล | text | ||
จังหวัด | text | ||
ปีงบประมาณ | numeric | ||
แผนงาน/ผลผลิต | text | ||
รวมกิจกรรม | text | ||
โครงการ/กิจกรรม | text | ||
งบรายจ่าย | text | ||
งบประมาณ | text | ||
กิจกรรม | text | ||
หน่วยดำเนินงาน | text | ||
รับจัดสรรไตรมาส1 2 | text | ||
รับจัดสรรไตรมาส3 4 | text | ||
รอจัดสรรเพิ่มเติม | text | ||
เจ้าของข้อมูล | text |
Додатне информације
Поље | Вредност |
---|---|
Формат | CSV |
Лиценца | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | |
การจัดจำแนก | |
หน่วยวัด | |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
Креирано | July 30, 2024 |
Последње измене | July 30, 2024 |