ครัวเรือนที่ประสบอุทกภัย
ครัวเรือนที่ประสบอุทกภัย หมายถึง ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เช่น น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก หรือน้ำล้นตลิ่ง จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัย ทรัพย์สิน การดำรงชีพ หรือความเป็นอยู่ของสมาชิกในครัวเรือน
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ชื่อชุดข้อมูล | text | ||
| ปี | numeric | ||
| ชื่อสถานการณ์ | text | ||
| ประเภทภัย | text | ||
| วันที่เกิดภัย | text | ||
| ยูนีคไอดี | numeric | ||
| รหัสภูมิภาค | numeric | ||
| ภูมิภาค | text | ||
| รหัสจังหวัด | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| รหัสอำเภอ | numeric | ||
| อำเภอ | text | ||
| รหัสตำบล | numeric | ||
| ตำบล | text | ||
| หมู่ที่ | numeric | ||
| รหัสหมู่บ้าน | numeric | ||
| ละติจูด | numeric | ||
| ลองติจูด | numeric | ||
| ชื่อศูนย์เขต | text | ||
| ชื่อเรื่อง | text | ||
| ลักษณะสาเหตุ | text | ||
| สถานะ | text | ||
| สถานการณ์ | text | ||
| ประกาศเขตช่วยเหลือ | text | ||
| ประกาศพื้นที่ประสบภัย | text | ||
| วันที่ประกาศอื่น | text | ||
| ประกาศยุติภัย | text | ||
| ผู้ได้รับผลกระทบ | text | ||
| ครัวเรือนรับผลกระทบ | numeric | ||
| หน่วยงานเจ้าของข้อมูล | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2568 |
| การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| หน่วยวัด | ครัวเรือน |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 16 มีนาคม 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 16 มีนาคม 2569 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 16 มีนาคม 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 16 มีนาคม 2569 |