﻿_id	ชื่อชุดข้อมูล	อุตสาหกรรม	ปี	บจก. (ราย)	บจก. (ล้านบาท)	หจก. (ราย)	หจก. (ล้านบาท)	บมจ. (ราย)	บมจ. (ล้านบาท)	เจ้าของข้อมูล
1	จำนวนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่	เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง	2566	5	16.4	2	4.2	0	0	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
2	จำนวนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่	การผลิต	2566	33	56.8	11	7.6	0	0	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
3	จำนวนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่	การก่อสร้าง	2566	46	106.6	19	19.4	0	0	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
4	จำนวนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่	การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์	2566	132	220.5	57	30.28	0	0	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
5	จำนวนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่	การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า	2566	14	15.15	13	11.8	0	0	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
6	จำนวนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่	ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร	2566	9	16	5	1.97	0	0	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
7	จำนวนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่	ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	2566	7	7	1	1	0	0	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
8	จำนวนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่	กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย	2566	3	7	0	0	0	0	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
9	จำนวนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่	กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	2566	12	57	1	0.25	0	0	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
10	จำนวนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่	การศึกษา	2566	1	1	0	0	0	0	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
11	จำนวนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่	ด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์	2566	1	5	1	1	0	0	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
12	จำนวนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่	กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ	2566	2	1.4	0	0	0	0	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
13	จำนวนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่	กิจกรรมอื่น (นอกเหนือจากลำดับ 1 - 12)	2566	37	43.35	10	6.3505	0	0	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
14										
